Odstavec předpisu 69/2016 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
Příl.9

Příloha 9
Záporné hmotnostní odchylky pro rybí výrobky
 
+------------------------------------+------------------+---------------------------------------+
| Výrobek                            | Hmotnost balení  | Přípustná záporná hmotnostní odchylka | 
|                                    |                  |                                       | 
|                                    |                  |                                       |
+------------------------------------+------------------+---------------------------------------+
| Čerstvé produkty rybolovu a        |     do 300 g     | - 10,0 % u jednotlivého balení        |
| akvakultury, hluboce zmrazené      |                  | - 2,0% u 20 ks balení                 |
| produkty rybolovu a akvakultury a  +------------------+---------------------------------------+
| polotovary z nich, upravené        |    do 1000 g     | - 6,0 % u jednotlivého balení         |
| produkty rybolovu, zpracované      |                  | - 1,0% u 20 ks balení                 |
| produkty rybolovu, Surimi, vyjma   +------------------+---------------------------------------+
| sardelové pasty a konzerv          |    do 2000 g     | - 4 % u jednotlivého balení           |
|                                    |                  | - 1,0% u 20 ks balení                 |
|                                    +------------------+---------------------------------------+   
|                                    |   nad 2000 g     | - 2 %  u jednotlivého balení          |
|                                    |                  | - 0,5% u 20 ks balení                 |
+------------------------------------+------------------+---------------------------------------+
| sardelová pasta                    |      v tubě      | - 10 % u jednotlivého balení          |  
|                                    |                  | - 2,0% u 20 ks balení                 |             
|                                    +------------------+---------------------------------------+ 
|                                    |     do 350 g     | - 10 % u jednotlivého balení          |
|                                    |                  | - 2,0% u 20 ks balení                 |
|                                    +------------------+---------------------------------------+ 
|                                    |     nad 350 g    | - 5 % u jednotlivého balení           |
|                                    |                  | - 1,0% u 20 ks balení                 |
+------------------------------------+------------------+---------------------------------------+
| konzervy                           |     do 350 g     | - 10 % u jednotlivého balení          | 
|                                    |                  | - 2,0% u 20 ks balení                 |
|                                    +------------------+---------------------------------------+ 
|                                    |     nad 350 g    | - 5 % u jednotlivého balení           |
|                                    |                  | - 1,0% u 20 ks balení                 |
+------------------------------------+------------------+---------------------------------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.