Odstavec předpisu 132/2014 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
Příl.3

Příloha 3
Minimální velikost oddílů osiva uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů podle § 2 odst. 6, minimální velikost vzorků osiva poskytovaných za účelem uložení a reprodukce v bance osiva a explantátů podle § 5 odst. 2, velikost vzorků osiva poskytovaných z banky osiva a explantátů podle § 5 odst. 4 a velikost vzorků generativně rozmnožovaných genetických zdrojů poskytovaných ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 6 (počty čistých klíčivých semen v ks)
   +-----------------------------------------------------------------------+
   |                |            |                   | Počet čistých       |
   |                |            | Minimální počet   | klíčivých semen (v  |
   |                |            | čistých klíčivých | ks) poskytovaných   |
   |                |            | semen (v ks)      | z banky osiva a     |
   |                |            | uchovávaných      | explantátů podle    |
   |                |            | v bance osiva a   | § 5 odst. 4, nebo   |
   | Vědecký název  |   Český    | explantátů podle  | poskytovaných ze    |
   |                |   název    | § 2 odst. 6 a     | zdrojů              |
   |                |            | poskytovaných do  | selektovaného,      |
   |                |            | banky osiva a     | kvalifikovaného a   |
   |                |            | explantátů podle  | testovaného         |
   |                |            | §  5 odst. 2      | reprodukčního       |
   |                |            |                   | materiálu podle     |
   |                |            |                   | § 5 odst. 6         |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Abies alba     | Jedle      |      160 000      |         400         |
   | Mill.          | bělokorá   |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Acer           | Javor mléč |      100 000      |         400         |
   | platanoides L. |            |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Acer           |            |                   |                     |
   | pseudoplatanus | Javor klen |      100 000      |         400         |
   | L.             |            |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Alnus          | Olše       |                   |                     |
   | glutinosa (L.) | lepkavá    |      100 000      |         400         |
   | Gaertn.        |            |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Alnus incana   | Olše šedá  |      100 000      |         400         |
   | (L.) Moench    |            |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Betula spp.    | Břízy      |      100 000      |         400         |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Carpinus       | Habr       |      100 000      |         400         |
   | betulus L.     | obecný     |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Fagus          | Buk lesní  |      200 000      |         400         |
   | sylvatica L.   |            |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Fraxinus       | Jasan      |      100 000      |         400         |
   | excelsior L.   | ztepilý    |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Larix decidua  | Modřín     |      130 000      |         400         |
   | Mill.          | opadavý    |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Picea abies    | Smrk       |      160 000      |         400         |
   | (L.) H. Karst. | ztepilý    |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Pinus mugo     | Borovice   |      70 000       |         400         |
   | Turra          | kleč       |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Pinus          | Borovice   |      340 000      |         400         |
   | sylvestris L.  | lesní      |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Quercus robur  | Dub letní  |      110 000      |         200         |
   | L.             |            |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Quercus        |            |                   |                     |
   | petraea        | Dub zimní  |      110 000      |         200         |
   | (Matt.) Liebl. |            |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Tilia cordata  | Lípa       |      100 000      |         400         |
   | Mill.          | srdčitá    |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Tilia          | Lípa       |                   |                     |
   | platyphyllos   | velkolistá |      100 000      |         400         |
   | Scop.          |            |                   |                     |
   |----------------+------------+-------------------+---------------------|
   | Ulmus spp.     | Jilmy      |      100 000      |         200         |
   +-----------------------------------------------------------------------+
Poznámka: U ostatních druhů lesních dřevin stanovuje velikost vzorků pověřená osoba.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.