Odstavec předpisu 178/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Příl.1

Příloha 1
Seznam významných vodních toků
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------
    1              2                3             4             5              6            7        8                     9
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Název vodního toku  Identifikátor     Číslo         Délka      Vymezení úseku  Správce   Funkce     Vymezení úseku vodního toku
  číslo                       vodního toku  hydrologického vodního toku   vodního toku    toku      toku       tvořícího státní hranici
                                                pořadí     v kategorii    v kategorii
                                                             významný       významný
                                                               v km       (upřesnění)
                                                                           ř. km od-do
                                                                                                              Délka      Hraniční úsek:
                                                                                                              úseku      Hraniční znaky:
                                                                                                              v km
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------
   1.     Labe                  10100002     1-01-01-001      368,7                        PLa      V, H       3,4    VII:14-25
   2.     Bílé Labe             10101294     1-01-01-002       7,9                         PLa       V                
   3.     Malé Labe             10100231     1-01-01-020       13,1     0,00 - 13,10       PLa                        
                                                                        (po zaústění
                                                                        Kotelského
                                                                        potoka)
   4.     Čistá                 10100278     1-01-01-026       19,5                        PLa       V                
   5.     Pilníkovský potok     10100433     1-01-01-034       17,5                        PLa                        
   6.     Kalenský potok        10100418     1-01-01-052       17,7                        PLa                        
   7.     Hartský potok         10101096     1-01-01-070       9,1                         PLa                        
   8.     Běluňka               10100229     1-01-01-082       25,5                        PLa                        
   9.     Úpa                   10100036     1-01-02-001       78,8                        PLa       V                
   10.    Malá Úpa              10100818     1-01-02-006       10,3                        PLa                        
   11.    Ličná                 10100439     1-01-02-024       16,7                        PLa                        
   12.    Petříkovický potok    10100715     1-01-02-033       6,7                         PLa       H        0,70    III:251-251/13
   13.    Rtyňka                10101242     1-01-02-044       9,2                         PLa                        
   14.    Olešnice              10100408     1-01-02-052       17,9                        PLa                        
   15.    Metuje                10100038     1-01-03-001       79,0                        PLa                        
   16.    Zdoňovský potok       10101736     1-01-03-004       6,5                         PLa       H        0,36    III:236-236/5
   17.    Kamenný potok         10111722     1-01-03-004       1,7                         PLa       H        1,11    III:236/5-III/237
   18.    Židovka               10100782     1-01-03-020       13,1                        PLa                        
   19.    Trnkava               10103971     1-01-03-021       2,1                         PLa       H        0,28    III:173/23-173/30
          (Machovský potok)
   20.    Ztracený potok        10156407     1-01-03-021       0,4                         PLa       H        0,40    III:175/2-175/12
   21.    Dřevíč                10100309     1-01-03-026       21,4                        PLa                        
   22.    Brlenka               10101459     1-01-03-034       7,7                         PLa       H        0,02    III:154/5-154/6
                                                                                                              0,57    III:III/159-159/10
   23.    Strouženský potok     10107263     1-01-03-034       2,0      na území ČR        PLa       H        0,51    III:III/168-III/169
   24.    Čermná                10101309     1-01-03-035       1,0                         PLa       H        0,04    III:155/9-155/10
   25.    Střela                10100739     1-01-03-038       0,3                         PLa       H        0,33    III:152/5-III/153
   26.    Kotelský potok        10117360     1-01-03-038       0,3                         PLa       H        0,26    III:131/15-III/132
   27.    Dolský potok          10101350     1-01-03-038       3,6                         PLa       H        0,87    III:III/141-141/21
                                                                                                              0,06    III:144/10-144/11
   28.    Olešenka              10100333     1-01-03-042       19,9                        PLa      V, H      1,37    III:III/135-III/136
   29.    Rozkoš                10100691     1-01-03-054       14,3                        PLa                        
   30.    Trotina               10100240     1-01-04-013       24,9                        PLa                        
   31.    Velký Labský náhon    10103624    1-01-04-031/2      4,2                         PLa                        
   32.    Piletický potok       10102127     1-01-04-034       6,3      po soutok          PLa                        
                                                                        Černilovského
                                                                        s Librantickým
                                                                        potokem
   33.    Divoká Orlice         10100019     1-02-01-001       98,2                        PLa      V, H      29,83   III:III/100-III/119
   34.    Černý potok           10105210     1-02-01-001       3,5                         PLa       H        3,31    III:III/119-120/14
   35.    Červený potok         10103513     1-02-01-009       5,8                         PLa       H        5,77    III:III/96-III/100
   36.    Rokytenka             10100367     1-02-01-017       19,2                        PLa                        
   37.    Zdobnice              10100128     1-02-01-037       34,2                        PLa                        
   38.    Bělá                  10100100     1-02-01-053       37,9                        PLa                        
   39.    Dlouhá Strouha        10101839     1-02-01-062       6,5                         PLa                        
   40.    Kněžná                10100210     1-02-01-067       25,2                        PLa                        
   41.    Javornický potok      10101046     1-02-01-074       11,2                        PLa                        
   42.    Alba                  10100405     1-02-01-083       17,7                        PLa                        
   43.    Tichá Orlice          10100023     1-02-02-001      104,5                        PLa                        
   44.    Lipkovský potok       10100641     1-02-02-008       13,4                        PLa                        
   45.    Orličský potok        10101173     1-02-02-014       10,6                        PLa                        
   46.    Třebovka              10100096     1-02-02-036       41,6                        PLa                        
   47.    Orlice                10100144     1-02-03-001       32,7     (po soutok         PLa       V                
                                                                        Tiché a Divoké
                                                                        Orlice, kde
                                                                        vzniká)
   48.    Dědina                10100054     1-02-03-008       58,0                        PLa                        
   49.    Brtevský potok        10101190     1-02-03-018       7,9                         PLa                        
   50.    Zlatý potok           10100593    1-02-03-030/1      13,5                        PLa                        
   51.    Ještětický potok      10101462    1-02-03-030/2      8,3                         PLa                        
   52.    Odbočka  z   Dlouhé   10111738    1-02-03-030/2      1,8                         PLa                        
          Strouhy
   53.    Jalový potok          10102924     1-02-03-037       5,0                         PLa                        
   54.    Malý Labský           10100978     1-03-01-004       10,0                        PLa                        
          náhon
   55.    Melounka              10101505     1-03-01-005       6,4                         PLa                        
   56.    Loučná                10100037     1-03-02-001       82,0                        PLa                        
   57.    Desná                 10100200     1-03-02-024       17,0     0,00 - 17,00       PLa                        
                                                                        (po soutok
                                                                        s Lubenským
                                                                                potokem)
   58.    Prostřední náhon      10116554     1-03-02-050       1,7                         PLa                        
          Loučné
   59.    Průmyslový    náhon   10106215     1-03-02-051       3,3                         PLa                        
          Loučné
   60.    Zminka                10100763     1-03-02-081       11,8                        PLa                                   
   61.    Chrudimka             10100018     1-03-03-001      104,4                        PLa       V                
   62.    Novohradka            10100079     1-03-03-040       48,5                        PLa                        
   63.    Krounka               10100235     1-03-03-051       23,3                        PLa                        
   64.    Žejbro                10100170     1-03-03-073       23,5     0,00 - 23,50       PLa                        
                                                                        (po zaústění
                                                                        potoka Raná v
                                                                        k.ú. Žďárec u
                                                                        Skutče)
   65.    Ležák                 10100169     1-03-03-096       16,8     0,00 - 16,80       PLa                        
                                                                        (po zaústění
                                                                        Kvíteckého p.
                                                                        v k.ú. Žumberk)
   66.    Halda                 10103690     1-03-04-001       5,3                         PLa                        
   67.    Bylanka               10100241     1-03-04-004       23,9                        PLa                        
   68.    Podolský potok        10100270     1-03-04-018       21,6                        PLa                        
   69.    Černá strouha         10100459     1-03-04-033       16,2                        PLa                        
          (Černská)
   70.    Struha                10100375     1-03-04-046       17,1                        PLa                        
          (Zlatotok)
   71.    Opatovický kanál      10100146     1-03-04-062       31,8                        PLa                        
   72.    Doubrava              10100033     1-03-05-001       89,7                        PLa                        
   73.    Zlatý potok           10101003     1-03-05-024       8,0                         PLa                        
   74.    Hostačovka            10100250     1-03-05-032       23,5                        PLa                        
   75.    Doubravka             10100609     1-03-05-043       13,0                        PLa                        
   76.    Brslenka              10100153     1-03-05-050       31,2                        PLa                        
          (Čáslavka)
   77.    Klejnárka             10100095     1-04-01-004       40,3                        PLa       V                
   78.    Vrchlice              10100165     1-04-01-021       29,2                        PLa       V                
   79.    Cidlina               10100030     1-04-02-001       89,6                        PLa                        
   80.    Úlibický potok        10100414     1-04-02-014       17,8                        PLa                        
   81.    Javorka               10100105     1-04-02-026       38,0                        PLa       V                
   82.    Bystřice              10100042     1-04-03-001       63,9                        PLa                        
   83.    Bašnický potok        10100362     1-04-03-012       18,5                        PLa                        
   84.    Sánský kanál          10100464     1-04-04-015       15,8                        PLa                        
   85.    Mrlina                10100065     1-04-05-001       51,0                        PLa                        
   86.    Hasinský potok        10100342     1-04-05-008       19,1                        PLa                        
   87.    Libáňský potok        10100423     1-04-05-019       16,0                        PLa                        
   88.    Štítarský potok       10100194     1-04-05-031       26,5                        PLa                        
   89.    Smíchovský potok      10100308     1-04-05-044       18,4     (po odpad ze       PLa                        
                                                                        Smíchovského
                                                                        rybníka)
   90.    Výrovka               10100044     1-04-06-001       60,3                        PLa                        
   91.    Bečvárka              10100265     1-04-06-021       22,3                        PLa                        
   92.    Šembera               10100173     1-04-06-035       28,5                        PLa                        
   93.    Vlkava                10100104     1-04-07-006       37,1                        PLa                        
   94.    Mlynařice             10100434     1-04-07-042       17,8                        PLa                        
   95.    Výmola                10100135     1-04-07-048       34,4                        PLa                        
   96.    Jizera                10100009     1-05-01-001      166,1                        PLa      V, H      16,69   IV:53/14-IV/62
   97.    Mumlava               10100694     1-05-01-006       12,0                        PLa       V                
   98.    Jizerka               10100271     1-05-01-020       21,3                        PLa       V                
   99.    Oleška                10100132     1-05-01-035       34,8                        PLa                        
  100.    Kamenice              10100112     1-05-01-058       36,7                        PLa       V                
  101.    Černá Desná           10100936     1-05-01-065       10,7                        PLa       V                
  102.    Bílá Desná            10100867     1-05-01-068       11,3                        PLa       V                
  103.    Desná                 10108520     1-05-01-069       2,4                         PLa                        
  104.    Vošmenda              10100674     1-05-01-077       12,9                        PLa       V                
  105.    Libuňka               10100285     1-05-02-010       20,1                        PLa                        
  106.    Žehrovka              10100209     1-05-02-024       25,0                        PLa                        
  107.    Mohelka               10100101     1-05-02-034       42,3                        PLa                        
  108.    Zábrdka               10100244     1-05-02-052       25,6                        PLa                        
  109.    Bělá                  10100506     1-05-02-061       15,1                        PLa                        
  110.    Rokytka               10101068     1-05-02-068       9,5                         PLa                        
  111.    Kněžmostka            10100401     1-05-02-073       17,0                        PLa                        
  112.    Klenice               10100168     1-05-02-081       28,4                        PLa                        
  113.    Strenický potok       10100338     1-05-03-006       19,2                        PLa                        
  114.    Mratínský potok       10100496     1-05-04-022       15,2                        PLa                        
  115.    Košátecký potok       10100086     1-05-04-037       42,3     0,00 - 42,30       PLa                        
                                                                        (po zaústění
                                                                        odpadu z ČOV a
                                                                        rybníka v k.ú.
                                                                        Mšeno)
  116.    Černávka              10100477     1-05-04-057       14,6                        PLa                        
  117.    Teplá Vltava          10100063     1-06-01-003       47,3     po zaústění        PVl                        
                                                                        Kvildského
                                                                        potoka
  118.    Řasnice               10100382     1-06-01-026       11,0     (po soutok         PVl       H        0,55    XII:3-4
                                                                        s Hraničním
                                                                        potokem)
  119.    Hraniční potok        10102146     1-06-01-025       5,7                         PVl       H        5,70    XI:22-XII:3
  120.    Mechový potok         10103691     1-06-01-027       5,3                         PVl       H        5,25    XII:4-6
  121.    Volarský potok        10101037     1-06-01-040       10,9                        PVl                        
  122.    Studená Vltava        10100544     1-06-01-044       17,0                        PVl       H        1,94    XII:8-9
  123.    Krásnohorský potok    10107146     1-06-01-044       3,1                         PVl       H        3,07    XII:7-8
  124.    Údolský potok         10107367     1-06-01-044       2,4                         PVl       H        0,21    XII:9-9/2
                                                                                                               0,1    XII:9/5-9/6
                                                                                                              2,09    XII:9/6/0/6-9/21
  125.    Světlá                10101049     1-06-01-045       0,1                         PVl       H        0,05    XII:11/11-12/1
  126.    Malá Světlá           10135105     1-06-01-045       0,6                         PVl       H        0,63    XII:12/1-13
  127.    Vltava                10100001     1-06-01-055      376,7                        PVl               V                
  128.    Slatinka              10102022     1-06-01-074       2,2      (po hranici VÚ     PVl       V                
                                                                        Boletice)
  129.    Olšina                10100335     1-06-01-092       7,7      (od soutoku        PVl                        
                                                                        s Vltavou po
                                                                        hranici VÚ
                                                                        Boletice)
  130.    Pestřice              10100892     1-06-01-096       5,4                         PVl       H        4,79    I:29/01-39/2a
                                                                                                              0,61    I:39/3a-41
  131.    Ježová                10101357     1-06-01-100       5,7                         PVl       H        1,58    I:66/1-67/1a
                                                                                                              4,09    I:67/2c-73/1
  132.    Černá stoka           10106321     1-06-01-100       1,8                         PVl       H        1,89    I:62-65/04
                                                                                                              0,06    I:65/05-65/4a
  133.    Menší Vltavice        10101964     1-06-01-122       6,6                         PVl      V, H      0,08    II:52-52/2
  134.    Mezní potok           10156428     1-06-01-122       3,0                         PVl       H        2,97    II:48-52
  135.    Jezevčí potok         10156420     1-06-01-122       1,4                         PVl       H        1,44    II:52/3-54/1
  136.    Větší Vltavice        10101606     1-06-01-126       8,6                         PVl       H        2,23    III:III-3/06
                                                                                                              0,09    III:3/010-3/4
  137.    Polední strouha       10122569     1-06-01-127       0,3                         PVl       H        0,28    II:76/02-76/4
  138.    Hajský potok          10104161     1-06-01-129       4,3                         PVl       H        3,33    III:3/5-9/3
                                                                                                              0,08    III:9/4-9/010
                                                                                                              0,36    III:9/014-10/3
                                                                                                              0,40    III:10/06-11/04
                                                                                                              0,09    III:11/06-11/09
  139.    Heršlácký potok       10112985     1-06-01-129       1,8                         PVl       H        0,44    III:13/01-13/05
                                                                                                              1,35    III:15/02-17
  140.    Radvanovský potok     10500333     1-06-01-132       2,5                         PVl       H        2,49    II:64-69
  141.    Rosberský potok       10126860     1-06-01-132       0,4                         PVl       H        0,37    II:63/01-II:63/05
  142.    Trávnice              10103118     1-06-01-133       1,9                         PVl       H        0,15    II:69-69/1
                                                                                                              0,14    II:69/04-69/07
                                                                                                              0,15    II:69/3-69/010
                                                                                                              0,41    II:69/012-70/01
                                                                                                              1,01    II:70/05-72
  143.    Bystrá                10101352     1-06-01-134       1,1                         PVl       H        0,04    II:55/4-55/05
          (Strážnice)                                                                                         0,14    II:55/5-55/08
                                                                                                              0,89    II:55/017-57
  144.    Boršíkovský potok     10104418     1-06-01-134       0,3                         PVl       H        0,29    II:60/4-61
  145.    Svatomírovský         10116214     1-06-01-135       0,6                         PVl       H        0,61    II:74-74/4
          potok
  146.    Polečnice             10100172     1-06-01-161       22,6     (po hranici VÚ     PVl                        
          (Kájovský potok)                                              Boletice)
  147.    Chvalšinský potok     10100489     1-06-01-176       12,1     (po hranici VÚ     PVl                        
                                                                        Boletice)
  148.    Hejdlovský potok      10104142     1-06-01-177       4,3                         PVl       V                
  149.    Křemžský potok        10100175     1-06-01-195       26,9     (po hranici VÚ     PVl                        
                                                                        Boletice)
  150.    Malše                 10100031     1-06-02-001       93,2                        PVl      V, H      24,4    III:32/3-47/3
  151.    Různice               10107139     1-06-02-001       3,4                         PVl       H        3,38    III.47/2-51/01
  152.    Kamenice              10102339     1-06-02-006       0,4                         PVl       H        0,38    III:23-24
  153.    Vulovický příkop      10129114     1-06-02-006       0,4                         PVl       H        0,44    III:30-30/03
  154.    Černá                 10100193     1-06-02-024       28,9                        PVl                        
  155.    Seplovský potok       10117739     1-06-02-029       0,1                         PVl       H         0,1    III:57/7-58
  156.    Pohořský potok        10100228     1-06-02-029       25,6                        PVl       V                
  157.    Stropnice             10100056     1-06-02-040       56,5                        PVl       H        0,83    IV:31-32
  158.    Veveřský potok        10101270     1-06-02-043       9,5                         PVl       V                
  159.    Tetřeví potok         10105423     1-06-02-051       1,1                         PVl       H        0,27    V:11-12
                                                                                                              0,83    V:14-15/3
  160.    Svinenský potok       10100176     1-06-02-059       35,2                        PVl                        
  161.    Mlýnská stoka         10104834     1-06-03-001       3,5                         PVl                        
  162.    Dobrovodský potok     10100612     1-06-03-003       13,4                        PVl                        
  163.    Dehtářský potok       10100222     1-06-03-013       25,6                        PVl                        
  164.    Bezdrevský potok      10100092     1-06-03-017       44,0                        PVl                        
  165.    Lužnice               10100007     1-07-01-001      157,2     úseky toku na      PVl      V,H       1,01    V:31-34
                                                                        území ČR ř.km.                        1,08    V:36/3-38
                                                                        0,000 - 149,971                       0,35    V:48/5-49/5
                                                                        ř.km. 157,766 -
                                                                        160,180 ř.km.
                                                                        192,200 -
                                                                        197,061
  166.    Popelnice             10108191     1-07-01-001       2,4                         PVl       H        2,37    IV:13/2-16
  167.    Velenická strouha     10156415     1-07-01-002       0,2                         PVl       H        0,17    V:29/1-29/2
  168.    Skřemelice            10100098     1-07-01-003       2,0                         PVl       H        2,00    VI:50-52/2
          (Klášterecký
          potok)
  169.    Romavský potok        10100161     1-07-01-005       1,8                         PVl       H        0,07    VI:61-61/03  VI:61/03-
                                                                                                              0,12    61/1 VI:61/05 - 62
                                                                                                              1,65
  170.    Romavský příkop       10256187     1-07-01-005       0,7                         PVl       H        0,72    VI:60-61
  171.    Rybná                 10101902     1-07-02-001       2,4      pouze hraniční     PVl       H        0,58    V:24/02-24/6
                                                                        úseky                                 1,78    V:45/10-48/5
  172.    Halámecký potok       10101697     1-07-02-005       0,2                         PVl       H        0,19    V:57/01-58
  173.    Dračice               10100068     1-07-02-011       21,0     po státní          PVl                        
                                                                        hranici ř.km
                                                                        13,68 od státní
                                                                        hranice ř.km
                                                                        32,70 po
                                                                        zaústění koryta
                                                                        přelivu rybníka
                                                                        Osika
  174.    Blanko                10101941     1-07-02-011       1,0                                 PVl       H        0,37    VI:36/01-36/04
                                                                                                              0,47    VI:37-37/011
  175.    Stoka v Širokém       10112607     1-07-02-011       2,2                         PVl       H        2,16    VI:02-4
          blatě
  176.    Bystřický příkop      10158034     1-07-02-011       0.3                         PVl       H        0,27    VI:42-42/3
  177.    Oborský potok         10108428     1-07-02-011       0,3                         PVl       H        0,27    VI:45/08-46/1
  178.    Lunkovický potok      10115829     1-07-02-012       0,1                         PVl       H        0,09    VI:74/3-75
  179.    Koštěnický potok      10100093     1-07-02-018       33,5     (po zaústění       PVl       H        1,54    VI:27-29
                                                                        koryta přelivu
                                                                        Kačležského
                                                                        rybníka)
  180.    Červený potok         10104067     1-07-02-025       4,6                         PVl       H        4,63    VI:29-35
  181.    Vodoteč I             10101320     1-07-02-027       2,3                         PVl       H        2,34    VI:6/01-9/5
  182.    Degárka               10128905     1-07-02-077       1,0                         PVl                        
  183.    Drahoňovský potok     10102198     1-07-03-002       5,7                         PVl                        
  184.    Kamenice              10100182     1-07-03-001       30,1                        PVl                        
  185.    Žirovnice             10100177     1-07-03-018       29,6                        PVl       V                
  186.    Nežárka               10100050     1-07-03-025       56,0                        PVl                        
  187.    Hamerský potok        10100081     1-07-03-032       46,8                        PVl                        
  188.    Studenský potok       10100504     1-07-03-035       15,6                        PVl       V                
  189.    Nová řeka             10100587     1-07-03-058       13,5                        PVl                        
  190.    Řečice                10100279     1-07-03-074       9,2      (po soutok s       PVl                        
                                                                        potokem Kardaš)
  191.    Bechyňský potok       10100302     1-07-04-002       20,8                        PVl                        
  192.    Černovický potok      10100110     1-07-01-027       41,6                        PVl                        
  193.    Chotovinský potok     10100147     1-07-04-065       6,7      (po soutok s       PVl                        
                                                                        Turoveckým
                                                                        potokem)
  194.    Košínský potok        10100276     1-07-04-073       11,6     (po soutok s       PVl       V                
                                                                        Kosteleckým
                                                                        potokem)
  195.    Smutná                10100085     1-07-04-093       48,2                        PVl                        
  196.    Milevský potok        10100334     1-07-04-102       21,1                        PVl                        
  197.    Židova strouha        10100368     1-07-04-113       14,1     (po zaústění       PVl                        
                                                                        koryta přelivu
                                                                        Bečického
                                                                        rybníka)
  198.    Vydra                 10100259     1-08-01-013       11,8     po soutok s        PVl                        
                                                                        Roklanským
                                                                        potokem
  199.    Křemelná              10100162     1-08-01-023       17,6     po soutok se       PVl                        
                                                                        Slatinným
                                                                        potokem
  200.    Prášilský potok       10100690     1-08-01-026       3,6                         PVl       H        3,58    X:11-12
  201.    Plavební potok        10269922     1-08-01-035       4,5                         PVl       V                
  202.    Otava                 10100013     1-08-01-038      113,0                        PVl       V                
  203.    Losenice              10100484     1-08-01-045       2,2      (po soutok se      PVl                        
                                                                        Zlatým potokem)
  204.    Volšovka              10100340     1-08-01-063       7,7      (po soutok s       PVl                        
                                                                        Kepelským
                                                                        potokem)
  205.    Ostružná              10100097     1-08-01-065       41,3                        PVl                        
  206.    Nezdický potok        10100413     1-08-01-083       18,4                        PVl                        
  207.    Novosedelský potok    10256214     1-08-01-126       23,5                        PVl                        
  208.    Volyňka               10100077     1-08-02-001       46,4                        PVl       V                
  209.    Spůlka                10100336     1-08-02-020       4,4      (po soutok s       PVl                        
                                                                        Košínským
                                                                        potokem)
  210.    Peklov                10100374     1-08-02-034       8,2      (po soutok s       PVl                        
                                                                        Hoslovickým
                                                                        potokem)
  211.    Blanice               10100026     1-08-03-003       90,7     (po hranici VÚ     PVl       V                
                                                                        Boletice)
  212.    Živný potok           10100673     1-08-03-030       7,1      (po lávku          PVl                        
          (Prachatický)                                                 u Kavanova)
  213.    Zlatý potok           10100139     1-08-03-052       40,4                        PVl                        
  214.    Lomnice               10100049     1-08-04-017       30,2     (pod stavidla      PVl                        
                                                                        Zámeckého
                                                                        rybníka
                                                                        v Blatné)
  215.    Závišínský potok      10100307      1-08-04-034      23,0                        PVl       V                
  216.    Skalice               10100067     1-08-04-038       45,0     (po konec          PVl                        
                                                                        zátopy rybníka
                                                                        Podzámecký)
  217.    Líšnický potok        10100475     1-08-05-010       16,4                        PVl       V                
  218.    Brzina                10100196     1-08-05-026       29,7                        PVl                        
  219.    Mastník               10100071     1-08-05-047       52,1                        PVl       V                
  220.    Sedlecký potok        10100290     1-08-05-052       24,5                        PVl                        
  221.    Drásovský potok       10103627     1-08-05-087       5,6                         PVl                        
  222.    Sychrovský potok      10101175     1-08-05-095       21,3                        PVl       V                
  223.    Kocába                10100074     1-08-05-104       27,3     (po soutok se      PVl                        
                                                                        Sychrovským
                                                                        potokem)
  224.    Sázava                10100005     1-09-01-001      226,1                        PVl                        
  225.    Stržský potok         10100844     1-09-01-002       11,9                        PVl                        
  226.    Staviště              10100916     1-09-01-006       11,8                        PVl       V                
  227.    Borovský potok        10100524     1-09-01-024       18,4                        PVl                        
                                                                        
  228.    Břevnický potok       10100373     1-09-01-040       20,0     (po profil 50 m    PVl                        
                                                                        nad rybník
                                                                        Křivolaký)
  229.    Šlapanka              10100122     1-09-01-044       41,4                        PVl       V                
  230.    Zlatý potok           10100359     1-09-01-053       21,2                        PVl                        
  231.    Žabinec               10100491     1-09-01-074       17,6                        PVl                        
  232.    Rozkošský potok       10101793     1-09-01-078       5,7      (po soutok s       PVl                        
                                                                        potokem
                                                                        Křivolač)
  233.    Úsobský potok         10100332     1-09-01-080       20,9                                PVl                        
  234.    Perlový potok         10100262     1-09-01-084       24,3                        PVl                        
  235.    Sázavka               10100149     1-09-01-102       33,1                        PVl                        
  236.    Žebrákovský potok     10101107     1-09-01-112       9,6                         PVl       V                
  237.    Pstružný potok        10100353     1-09-01-114       15,4     (po hráz           PVl                        
                                                                        Závršského
                                                                        rybníka)
  238.    Ostrovský potok       10100428     1-09-01-134       19,5                        PVl                        
  239.    Želivka               10100022     1-09-02-001      104,5                        PVl       V                
  240.    Bělá                  10100245     1-09-02-010       25,7                        PVl                        
  241.    Jankovský potok       10100288     1-09-02-022       24,2                        PVl                        
  242.    Trnava                10100058     1-09-02-036       58,3                        PVl                        
  243.    Kejtovský potok       10100318     1-09-02-053       23,0                                                   
  244.    Martinický potok      10100126      1-09-02-074      40,5                        PVl                        
  245.    Blažejovický potok    10100633     1-09-02-090       13,6                        PVl                        
  246.    Všebořický potok      10104505     1-09-02-102       1,8      (po hráz           PVl                        
                                                                        dočišťovacího
                                                                        rybníka
                                                                        Všebořice)
  247.    Sedlický potok        10100293     1-09-02-104       26,0                        PVl                        
  248.    Štěpánovský potok     10100379     1-09-03-002       19,1                        PVl                        
  249.    Blanice               10100045     1-09-03-022       68,9                        PVl                        
  250.    Chotýšanka            10100120     1-09-03-077       38,8                        PVl                        
  251.    Jevanský potok        10100313     1-09-03-106       21,9                        PVl                        
  252.    Mnichovka             10100676     1-09-03-124       13,6                        PVl                        
  253.    Benešovský potok      10100400     1-09-03-136       18,4                        PVl                        
  254.    Konopišťský potok     10100142     1-09-03-144       34,2                        PVl                        
  255.    Janovický potok       10100191     1-09-03-160       29,4                        PVl                        
  256.    Bojovský potok        10100348     1-09-04-008       15,0     (po přeliv         PVl                        
                                                                        Zámeckého
                                                                        rybníka
                                                                        v Mníšku
                                                                        p/Brdy)
  257.    Mže                   10100016     1-10-01-001      105,8                        PVl      V, H      1,36    IV:32-33
  258.    Sklářský potok        10101072     1-10-01-009       0,6                         PVl       H        0,62    V:5/8-6
  259.    Sedlišťský potok      10100328     1-10-01-019       20,8                        PVl                        
  260.    Hamerský potok        10100143     1-10-01-029       29,3     (od 0,000 - po     PVl                        
                                                                        st. hranici
                                                                        ř.km. 25,309
                                                                        od st. hranice
                                                                        ř.km. 29,775 -
                                                                        po pramen)
  261.    Kosový potok          10100082     1-10-01-053       46,4                        PVl                        
  262.    Úšovický potok        10100967     1-10-01-060       10,5                        PVl       V                
  263.    Úhlavka               10100103     1-10-01-089       42,4                        PVl                        
  264.    Výrovský potok        10100306     1-10-01-110       21,8                        PVl                        
  265.    Úterský potok         10100131     1-10-01-135       37,6                        PVl                        
  266.    Nezdický potok        10100937     1-10-01-142       10,4                        PVl       V                
  267.    Hadovka               10100320     1-10-01-152       21,5                        PVl                        
  268.    Vejprnický potok      10100254     1-10-01-187       23,2                        PVl                        
  269.    Radbuza               10100017     1-10-02-001      111,2                        PVl       V                
  270.    Černý potok           10100197     1-10-02-022       28,3                        PVl                        
  271.    Zubřina               10100148     1-10-02-044       33,8                        PVl                        
  272.    Zahořanský potok      10100577     1-10-02-052       14,1                        PVl                        
  273.    Merklínka             10100099     1-10-02-085       39,3                        PVl                        
  274.    Luční potok           10100420     1-10-02-103       16,3                        PV                         
  275.    Úhlava                10100025     1-10-03-001      108,7                        PVl       V                
  276.    Svinský potok         10103437     1-10-03-004       5,2                         PVl                        
  277.    Zelenský potok        10101206     1-10-03-006       8,8                         PVl                        
  278.    Lomnička              10109854     1-10-03-013       1,4                         PVl       H        1,44    IX:17-17/12
   279    Chodská Úhlava        10100432     1-10-03-013       17,0                        PVl       H        1,66    IX:15-15/14
                                                                                                              0,15    IX:15/15-15/16
                                                                                                              1,70    IX:16-17
   280    Flekovský potok       10102660     1-10-03-014       0,1                         PVl       H        0,13    IX:12/11-12/12
  281.    Jelenka               10100410     1-10-03-025       17,8                        PVl                        
  282.    Drnový potok          10100300     1-10-03-039       21,3                        PVl                        
  283.    Poleňka               10267529     1-10-03-049       18,0                        PVl                        
  284.    Točnický potok        10250618     1-10-03-059       17,6                        PVl                        
  285.    Berounka              10100011     1-10-04-002      138,6                        PVl       V                
  286.    Úslava                10100028     1-10-05-001       97,3                        PVl                        
  287.    Myslívský potok       10100357     1-10-05-014       20,5                        PVl                        
  288.    Víska                 10267324     1-10-05-023       19,0                        PVl                        
  289.    Bradava               10100322     1-10-05-046       22,3                        PVl       V                
  290.    Kornatický potok      10267261     1-10-05-052       17,8                        PVl                        
  291.    Klabava               10100060     1-11-01-010       51,0                        PVl       V                
  292.    Holoubkovský potok    10100257     1-11-01-023       23,5                        PVl                        
  293.    Třemošná              10100088     1-11-01-047       44,1                        PVl                        
  294.    Bělá                  10100287     1-11-01-052       21,8                        PVl                        
  295.    Střela                10100021     1-11-02-001      103,8                        PVl       V                
  296.    Ratibořský potok      10278385     1-11-02-018       10,7     (po hranici VÚ     PVl                        
                                                                        Hradiště)
  297.    Velká Trasovka        10278507     1-11-02-024       13,6     (po hranice VÚ     PVl                        
                                                                        Hradiště)
  298.    Manětínský potok      10100267     1-11-02-036       24,5                        PVl                        
  299.    Mladotický potok      10100462     1-11-02-056       17,5                        PVl                        
  300.    Kaznějovský potok     10101879     1-11-02-070       7,3                         PVl                        
  301.    Kralovický potok      10100294     1-11-02-078       21,7                        PVl                        
  302.    Javornice             10100158     1-11-02-101       32,0                        PVl                        
  303.    Zbirožský potok       10100164     1-11-02-123       31,4                        PVl                        
  304.    Rakovnický potok      10100069     1-11-03-001       48,8                        PVl                        
