Odstavec předpisu 475/2008 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Příl.5

Příloha 5
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ
                                                                         
+------------------------+--------------------+-------------+
|                        |   Příspěvek na     |             |
|    KRAJ                |   výkon státní     |    Úhrn     |
|                        |   správy celkem    |             |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Středočeský          |    129 551         |  129 551    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Jihočeský            |     88 482         |   88 482    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Plzeňský             |     79 288         |   79 288    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Karlovarský          |     56 923         |   56 923    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Ústecký              |    100 203         |  100 203    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Liberecký            |     69 160         |   69 160    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Královéhradecký      |     82 061         |   82 061    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Pardubický           |     75 145         |   75 145    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Vysočina             |     75 022         |   75 022    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Jihomoravský         |    126 199         |  126 199    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Olomoucký            |     83 938         |   83 938    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Zlínský              |     83 733         |   83 733    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Moravskoslezský      |     129 223        |  129 223    |
+------------------------+--------------------+-------------+
|   Úhrn                 |   1 178 928        |1 178 928    |
+------------------------+--------------------+-------------+
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 391 243 Kč.
- Funkční místa převedená z okresních úřadů (usn. vlády č. 695/2002), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usnesení vlády č. 1085/2002 a usnesení vlády č. 810/2003 jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 300 154 Kč.
- Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.
- Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 a dle usnesení vlády č. 563/2007 o zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 590 391 Kč.
- Pro rok 2009 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3,0 %.
- Pro rok 2009 byl valorizovaný příspěvek na výkon státní správy navýšen o 26 920 tis. Kč na dofinancování kompetencí v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Rozdělení této částky vychází z podílu počtu sociálních služeb na území kraje na počtu sociálních služeb v celé ČR (údaje z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.