Odstavec předpisu 475/2008 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Příl.3

Příloha 3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
--------------------------------------------------------------------------
  Číslo    Kapitola                                            Výdaje
  kapitoly                                                     celkem
--------------------------------------------------------------------------
   301     Kancelář prezidenta republiky                        434 628
   302     Poslanecká sněmovna Parlamentu                     1 206 903
   303     Senát Parlamentu                                     589 868
   304     Úřad vlády České republiky                         1 239 736
   305     Bezpečnostní informační služba                     1 270 363
   306     Ministerstvo zahraničních věcí                     7 352 773
   307     Ministerstvo obrany                               55 983 878
   308     Národní bezpečnostní úřad                            287 213
   309     Kancelář Veřejného ochránce práv                      97 556
   312     Ministerstvo financí                              18 477 363
   313     Ministerstvo práce a sociálních věcí             469 988 328
   314     Ministerstvo vnitra                               61 802 385
   315     Ministerstvo životního prostředí                  13 839 167
   317     Ministerstvo pro místní rozvoj                    13 330 206
   321     Grantová agentura České republiky                  1 833 145
   322     Ministerstvo průmyslu a obchodu                   18 008 379
   327     Ministerstvo dopravy                              51 216 032
   328     Český telekomunikační úřad                           599 442
   329     Ministerstvo zemědělství                          40 022 449
   333     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy     134 661 633
   334     Ministerstvo kultury                               8 411 947
   335     Ministerstvo zdravotnictví                         8 304 157
   336     Ministerstvo spravedlnosti                        21 687 449
   343     Úřad pro ochranu osobních údajů                      101 296
   344     Úřad průmyslového vlastnictví                        180 956
   345     Český statistický úřad                             1 057 640
   346     Český úřad zeměměřický a katastrální               3 191 679
   348     Český báňský úřad                                    180 368
   349     Energetický regulační úřad                           121 625
   353     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže                 143 619
   355     Ústav pro studium totalitních režimů                 176 439
   358     Ústavní soud                                         161 715
   361     Akademie věd České republiky                       5 887 180
   372     Rada pro rozhlasové a televizní vysílání              64 006
   374     Správa státních hmotných rezerv                    3 345 384
   375     Státní úřad pro jadernou bezpečnost                  408 808
   381     Nejvyšší kontrolní úřad                              644 665
   396     Státní dluh                                       71 043 065
   397     Operace státních finančních aktiv                  3 525 861
   398     Všeobecná pokladní správa                        145 301 976
--------------------------------------------------------------------------
           CELKEM                                         1 166 181 282
--------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.