Odstavec předpisu 133/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
Příl.1

Příl.1
Druhy, skupiny a podskupiny potravin a surovin, které je povoleno ozářit ionizujícím zářením a nejvyšší přípustné celkové průměrné absorbované dávky záření (NPD)
 +----------------------------------------------------+------------+
 |Skupina potravin                                    |NPD v kGy*) |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 1. Sušené byliny, koření, kořenící přípravky       |10,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 2. Zmrazené byliny                                 |10,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 3. Brambory                                        | 0,2        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 4. Sladké brambory                                 | 0,2        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 5. Cibule, šalotka                                 | 0,2        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 6. Česnek                                          | 0,2        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 7. Luštěniny, sušená zelenina, čerstvá zelenina    | 1,0        |
 |    s výjimkou cibule, šalotky, česneku, rebarbory  |            |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 8. Čerstvé ovoce, čerstvé houby, rebarbora         | 2,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 | 9. Sušené ovoce                                    | 1,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |10. Mlýnské obilné výrobky s výjimkou rýžové mouky, | 1,0        |
 |    vloček a klíčků určených pro mléčné výrobky     |            |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |11. Vločky a klíčky pro mléčné výrobky              |10,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |12. Rýžová mouka                                    | 4,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |13. Arabská guma                                    | 3,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |14. Kuřecí maso, drůbeží maso (kur domácí, husy,    | 7,0        |
 |    kachny, perličky, holubi, křepelky, krocani)    |            |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |15. Drůbeží droby, drůbeží separát                  | 5,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |16. Mražená žabí stehýnka                           | 5,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |17. Sušená živočišná krev, plasma, koaguláty        |10,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |18. Ryby a ostatní mořští živočichové s výjimkou    | 3,0        |
 |    mražených krájených nebo dekapitovaných krevet  |            |
 |    a mražených žabích stehýnek                     |            |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |19. Mražené krájené nebo dekapitované krevety       | 5,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |20. Vaječný bílek                                   | 3,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+
 |21. Kasein, kaseináty                               | 6,0        |
 +----------------------------------------------------+------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.