Odstavec předpisu 329/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy
Příl

Příl.
Kódy členských států a některých přidružených zemí Unie, určené pro informační systémy ADNS a ANIMO
+-------------------+---------------------+----------+
|ID státu           |  název státu        |ISO kód   |
+-------------------+---------------------+----------+
|01                 |  Německo            |DE        |
+-------------------+---------------------+----------+
|02                 |  Francie            |FR        |
+-------------------+---------------------+----------+
|03                 |  Itálie             |IT        |
+-------------------+---------------------+----------+
|04                 |  Nizozemsko         |NL        |
+-------------------+---------------------+----------+
|05                 |  Belgie             |BE        |
+-------------------+---------------------+----------+
|06                 |  Lucembursko        |LU        |
+-------------------+---------------------+----------+
|07                 |  Velká Británie     |GB        |
+-------------------+---------------------+----------+
|08                 |  Irsko              |IE        |
|                   |  (Irská republika)  |          |
+-------------------+---------------------+----------+
|09                 |  Dánsko             |DK        |
+-------------------+---------------------+----------+
|10                 |  Řecko              |EL        |
+-------------------+---------------------+----------+
|11                 |  Španělsko          |ES        |
+-------------------+---------------------+----------+
|12                 |  Portugalsko        |PT        |
+-------------------+---------------------+----------+
|13                 |  Rakousko           |AT        |
+-------------------+---------------------+----------+
|14                 |  Finsko             |FI        |
+-------------------+---------------------+----------+
|15                 |  Norsko             |NO        |
+-------------------+---------------------+----------+
|16                 |  Švédsko            |SE        |
+-------------------+---------------------+----------+
|17                 |  Island             |IS        |
+-------------------+---------------------+----------+
|18                 |  Andora             |AD        |
+-------------------+---------------------+----------+
|20                 |  San Marino         |SN        |
+-------------------+---------------------+----------+
|23                 |  Estonsko           |EE        |
+-------------------+---------------------+----------+
|26                 |  Slovinsko          |SI        |
+-------------------+---------------------+----------+
|31                 |  Malta              |MT        |
+-------------------+---------------------+----------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.