Odstavec předpisu 103/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
Příl.2

Příl.2
Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělském pozemku, stanovení aplikačních pásem, půd ohrožených erozí a způsobů hnojení
 

Tabulka č. 1

           Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek
+-------------------------------+------------------------------------------+
|Zemědělský pozemek             |       Období zákazu hnojení              |
|s pěstovanou plodinou nebo     |                                          |
|připravený pro založení        |                                          |
|porostu plodiny                |                                          |
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+
|Plodina            |Klimatický |Hnojiva s rychle     |Minerální dusíkatá  |
|                   |region*    |uvolnitelným dusíkem |hnojiva             |
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+
|Plodiny na orné    |   0 - 5   |  15. 11. - 31. 1.   |  1. 11. - 31. 1.   |
|půdě (mimo travních+-----------+---------------------+--------------------+
|a jetelinotravních |           |                     |                    |
|porostů), trvalé   |   6 - 9   |  1. 11. - 28. 2.    |  15. 10. - 28. 2.  |
|kultury            |           |                     |                    |
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+
|Travní             |           |                     |                    |
|(jetelovinotravní) |   0 - 5   |  15. 11. - 31. 1.   |  1. 10. - 28. 2.   |
|porosty na orné    |           |                     |                    |
|půdě, trvalé travní+-----------+---------------------+--------------------+
|porosty            |           |                     |                    |
|                   |   6 - 9   |  1. 11. - 28. 2.    |  15. 9. - 31. 3.   |
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+

Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem**  na orné půdě je
zakázáno v období 1.6. - 31.7. (toto ustanovení neplatí v případě
následného pěstování ozimých plodin a meziplodin) a v období 1.12-31.1.

Vysvětlivky:

 *   1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
 **  platí i pro upravené kaly


 Tabulka č. 2 

                          I. aplikační pásmo                                
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
| Klimatický region* | Hlavní půdní jednotka ** |Účelová charakteristika půd |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|0, 1, 2, 4          | bez ohledu na  sklonitost|sušší oblasti, zejména      |
|                    | 01-03, 20, 26            |s jarními přísušky,         |
|                    |                          |s převážně hlubšími,        |
|                    | pouze při sklonitosti    |středně těžkými až těžšími  |
|                    | nepřevyšující 7 stupňů:  |půdami, charakterizovanými  |
|                    | 08-11,19,24,25           |nepromyvným vodním režimem  |
+--------------------+--------------------------+                            |
|0, 1                | 06, 07                   |                            |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+

Vysvětlivky:
 *     1.  číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
 **    2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.



 Tabulka č. 3 

                         II. aplikační pásmo                        
+--------------------+-------------------------------+------------------------- -+
| Klimatický region* |    Hlavní půdní jednotka**    |  Účelová charakteristika  |
+--------------------+-------------------------------+------------------------- -+
| všechny ostatní bonitované půdně ekologické        |převažující část území     |
| jednotky, které nepatří do I. ani III. aplikačního |České republiky, se        |
| pásma                                              |středním množstvím srážek, |
|                                                    |středními až lehčími       |
|                                                    |půdami, charakterizovanými |
|                                                    |periodicky promyvným       |
|                                                    |vodním režimem             |
+----------------------------------------------------+------------------------- -+

Vysvětlivky:
 *     1.  číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
 **    2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.



 Tabulka č. 4 

                         III. aplikační pásmo                          
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| Číslo | Klimatický region*|     Hlavní půdní    | Účelová charakteristika   |
|       |                   |       jednotka**    |                           |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  1    |   0-3             | 04                  |lehké písčité půdy, silně  |
|       |                   |                     |propustné, s výsušným      |
|       |                   |                     |režimem                    |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  2    |   0-3             | 05                  |půdy na velmi propustném   |
|       |                   |                     |podloží                    |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  3    |   0-9             | 16, 17, 21 - 23, 31 |lehké písčité půdy         |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  4    |   8-9             | 08, 34 - 36, 56     |půdy ve vyšších polohách,  |
|       |                   |                     |s vysokým množstvím        |
|       |                   |                     |srážek                     |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|Do III. aplikačního pásma jsou zařazeny i zvlášť vyčleněné půdy              |
|s degradačními procesy a deficitní půdy, pokud jsou zemědělsky využívány     |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  1    |   0-9             | 37                  |mělké půdy, převážně       |
|       |                   |                     |výsušné                    |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  2    |   0-9             | 38                  |mělké půdy s lepší         |
|       |                   |                     |vododržností než HPJ 37    |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  3    |   0-9             | 39                  |půdy s nevyvinutým půdním  |
|       |                   |                     |profilem a nepříznivými    |
|       |                   |                     |vláhovými poměry           |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  4    |   0-9             | 13, 18, 26 - 30, 32,|propustné půdy             |
|       |                   | 33, 55              |                           |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  5    |   0-9             | 44, 47 - 54, 58, 59,|převážně půdy se sklonem   |
|       |                   | 62 - 64             |k dočasnému zamokření      |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|  6    |   0-9             | 65 - 79             |zamokřené půdy převážně    |
|       |                   |                     |s nepříznivým vodním       |
|       |                   |                     |režimem                    |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|Do III. aplikačního pásma jsou zařazeny i půdy ohrožené erozí uvedené        |
|v tabulce č. 6                                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Vysvětlivky:
 *     1.  číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
 **    2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.


 Tabulka č. 5 

         III. aplikační pásmo - vymezení půd s vysokým rizikem infiltrace                        
                           (1. a 2. kategorie infiltrace)
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| Číslo | Klimatický region*| Hlavní půdní | kombinace údajů o sklonitosti a expozici,     |
|       |                   | jednotka **  | skeletovosti a hloubce půdy***                |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|   1   |   0-3             | 04           |01, 11                                         |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|   2   |   0-3             | 05           |01                                             |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|   3   |   2               | 17           |00, 10, 20, 30                                 |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|   4   |   3-7             | 17           |00, 10                                         |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|   5   |   1-9             | 18, 48       |14                                             |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|   6   |   0-8             | 21           |10, 12, 13, 43, 53                             |
+-------+-------------------+--------------+-----------------------------------         -----------+
|   7   |   1-7             | 26, 28, 33   |04                                             |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|   8   |   0-7             | 27, 29, 30   |04, 14                                         |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|   9   |   1-3             | 31           |01, 04, 11, 14, 21, 24, 31, 34, 41, 44, 51, 54 |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  10   |   4-7             | 31           |01, 04, 11, 14, 41, 44, 51, 54                 |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  11   |   0-3             | 32           |04, 24, 34                                     |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  12   |   4-7             | 32           |04, 14                                         |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  13   |   8-9             | 34, 36       |04, 24, 34                                     |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  14   |   8               | 35           |04                                             |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  15   |   0-9             | 37, 38       |15, 16, 54, 46, 55, 56                         |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  16   |   0               | 39           |09, 16, 19, 29, 39, 49, 59, 69                 |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  17   |   1-9             | 39           |09, 19, 29, 39, 49, 59, 69                     |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  18   |   0-9             | 40, 41       |68, 78, 89, 99                                 |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  19   |   0-9             | 55           |00                                             |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+


Vysvětlivky:
 *     1.  číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
 **    2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
 ***   4. a 5. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
Půdy ve III. aplikačním pásmu neuvedené v tabulce 5 jsou považovány za půdy 
se středním rizikem infiltrace


 Tabulka č. 6 

                                 Půdy ohrožené erozí
+-------+-------------------+--------------------------+----------------------- --------------+
| Číslo | Klimatický region*| Hlavní půdní jednotka ** | Účelová charakteristika půd nebo     |
|       |                   |                          | podmínky jejich zařäzení             |
+-------+-------------------+--------------------------+----------------------- --------------+
|   1   |   0-9             | 08 - 11, 13 - 16, 19,    |zařazení půd pouze při sklonitosti    |
|       |                   | 24 - 26, 43, 47 - 49     |převyšující 7 stupňů                  |
+-------+-------------------+--------------------------+----------------------- --------------+
|   2   |   0-9             | 40, 41                   |půdy se sklonitostí převyšující       |
|       |                   |                          | 7 stupňů                             |
+-------+-------------------+--------------------------+----------------------- --------------+

Vysvětlivky:
 *     1.  číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
 **    2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky


 Tabulka č. 7 

    Způsoby hnojení minerálními dusíkatými hnojivY nebo hnojivy s rychle uvolnitelným
 dusíkem na orné půdě v období od 15. června do začátku období zákazu hnijení uvedeného
                      v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení 
+------------------------------------------------------------------------------ --------------+
| Podmínka hnojení            |    I.     |    II.    |        II. aplikační  pásmo           |
|                             | aplikační | aplikační |a)půdy se středním |b)půdy s vysokým   |     
|                             |   pásmo   |   pásmo   |rizikem infiltrace |rizikem infiltrace |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
|                             |  A  |  B  |  A  |  B  |    A    |    B    |    A    |    B    |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
| k ozimé plodině následující |  60 | 120 |  50 | 100 |    40   |    80   |    20   |    0    |
| po obilnině                 |     |     |     |     |         |         |         |         |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
| k ozimé plodině následující |  40 |  80 |  20 |   0 |    15   |     0   |    10   |    0    |
| po jiné předplodině než je  |     |     |     |     |         |         |         |         |
| obilnina                    |     |     |     |     |         |         |         |         |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
| k meziplodinám, s výjimkou  |  40 |  80 |  20 |   0 |    15   |     0   |    10   |    0    |
| čistých porostů jetelovin a |     |     |     |     |         |         |         |         |
| luskovin nebo k podpoře     |     |     |     |     |         |         |         |         |
| rozkladu slámy, s výjimkou  |     |     |     |     |         |         |         |         |
| slámy luskovin a olejnin    |     |     |     |     |         |         |         |         |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
| pro následné jarní plodiny  |   0 | 120 |   0 | 100 |     0   |   100   |     0   |    0    |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+

Vysvětlivky:
A     max. limit přívodu dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N*ha
-1
B max. limit přívodu dusíku v hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, v kg N*ha
-1
* použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné až v období od 15. října do začátku období zákazu hnojení podle tabulky č. 1 této přílohy ** pouze s inhibitorem nitrifikace.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.