Odstavec předpisu 77/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Příl.3

Příloha 3
Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků
+----------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Výrobek               |      Hmotnost nebo        |       Přípustná záporná       |
|                      |      objem balení         |   hmotnostní nebo objemová    |
|                      |                           |          odchylka             |
+----------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Mléko tekuté, smetana | do 250 ml nebo 250 g      | - 5,0 % u jednotlivého balení |
|tekutá, kysaný mléčný +---------------------------+-------------------------------+
|výrobek               | do 500 ml nebo 500 g      | - 3,0 % u jednotlivého balení |
|                      +---------------------------+-------------------------------+
|                      | do 1 000 ml nebo 1 000 g  | - 2,0 % u jednotlivého balení |
|                      +---------------------------+-------------------------------+
|                      | nad 1 000 ml nebo 1 000 g | - 1,5 % u jednotlivého balení |
+----------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Zahuštěný mléčný      | do 1 000 g                | - 3,0 % u jednotlivého balení |
|výrobek               |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |
|                      +---------------------------+-------------------------------+
|                      | nad 1 000 g               | - 2,0 % u jednotlivého balení |
|                      |                           | - 0,5 % u 20 ks balení        |
+----------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Sušený mléčný         | do 250 g                  | - 3,0 % u jednotlivého balení |
|výrobek               |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |
|Bílkovinný mléčný     +---------------------------+-------------------------------+
|výrobek               | do 1 000 g                | - 2,0 % u jednotlivého balení |
|                      |                           | - 0,5 % u 20 ks balení        |
|                      +---------------------------+-------------------------------+
|                      | nad 1 000 g               | - 1,0 % u jednotlivého balení |
+----------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Sýr a tvaroh          | do 125 g                  | - 10,0 % u jednotlivého balení|
|                      |                           | - 2,0 % u 20 ks balení        |
|                      +---------------------------+-------------------------------+
|                      | do 250 g                  | - 5,0 % u jednotlivého balení |
|                      |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |
|                      +---------------------------+-------------------------------+
|                      | do 500 g                  | - 3,0 % u jednotlivého balení |
|                      |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |
|                      +---------------------------+-------------------------------+
|                      | nad 500 g                 | - 1,0 % u jednotlivého balení |
+----------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Porcovaný a           | do 250 g                  | - 7,0 % u jednotlivého balení |
|plátkový sýr,         |                           | - 2,0 % u 20 ks balení        |
|porcovaný tvaroh      |                           |                               |
+----------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Máslo mlékárenské     | do 20 g                   | - 10,0 % u jednotlivého balení|
|a koncentráty         |                           | - 2,0 % u 20 ks balení        |
|mléčného tuku         +---------------------------+-------------------------------+
|a složené mléčné      | do 250 g                  | - 1,5 % u jednotlivého balení |
|výrobky               |                           | - 1,0 % u 20 ks balení        |
|                      +---------------------------+-------------------------------+
|                      | nad 250 g                 | - 1,0 % u jednotlivého balení |
+----------------------+---------------------------+-------------------------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.