Odstavec předpisu 470/2001 Sb.
Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Příl.1

Příl.1
Seznam významných vodních toků
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      2                        3              4              5             6               7            8            9             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Poř.   Název vodního toku       Identifikátor  Číslo          Délka         Vymezení úseku  Správce toku Funkce toku  Vymezení      
  č.                              vodního toku   hydrologického vodního toku  vodního toku                              úseku
                                                 pořadí         v kategorii   v kategorii                               vodního toku
                                                                významný      významný                                  tvořícího
                                                                v km          ř. km. od - do                            státní
                                                                              (upřesnění)                               hranici
                                                                                                                        ------------------------------
                                                                                                                        Délka úseku   Hraniční úsek:
                                                                                                                        v km          Hraniční znaky:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.     Labe                     10100002       1-01-01-001    370,7                         PLa          V, H         3,60          VII:14-26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.     Bílé Labe                10101294       1-01-01-002    7,9                           PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.     Malé Labe                10100231       1-01-01-020    13,1          0,00 - 13,10    PLa                                     
                                                                              (po zaústění
                                                                              Kotelského
                                                                              potoka)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.     Čistá                    10100278       1-01-01-026    19,5                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.     Pilníkovský potok        10100433       1-01-01-038    8,7           0,00 - 8,70     PLa                                     
                                                                              (po zaústění
                                                                              Vlčického
                                                                              potoka)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.     Kalenský potok           10100418       1-01-01-052    17,7                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7.     Hartský potok            10101096       1-01-01-070    9,1                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.     Běluňka                  10100229       1-01-01-084    19,5          0,00 - 19,50    PLa                                     
                                                                              (po silniční
                                                                              most Brusnice -
                                                                              Brzice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9.     Úpa                      10100036       1-01-02-001    78,8                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10.    Malá Úpa                 10100818       1-01-02-006    10,3                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11.    Ličná                    10100439       1-01-02-024    16,7                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12.    Petříkovický potok       10100715       1-01-02-033    6,7                           PLa          H            0,70          III:251-251/13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13.    Rtyňka                   10101242       1-01-02-044    9,2                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14.    Olešnice                 10100408       1-01-02-052    17,9                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15.    Metuje                   10100038       1-01-03-001    79,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          16.    Zdoňovský potok          10101736       1-01-03-004    6,5                           PLa          H            0,36          III:236-236/5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17.    Kamenný potok            10111722       1-01-03-004    1,7                           PLa          H            1,11          III:236/5-III/237
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18.    Židovka                  10100782       1-01-03-020    13,1                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19.    Trnkava                  10103971       1-01-03-021    2,1                           PLa          H            0,28          III:173/23-173/30
         (Machovský potok)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20.    Ztracený potok           10155445       1-01-03-021    0,4           (pod Machovským PLa          H            0,40          III:175/2-175/12
                                                                              vrchem)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21.    Dřevíč                   10100309       1-01-03-026    21,4                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22.    Brlenka                  10101459       1-01-03-034    7,7                           PLa          H            0,02          III:154/5-154/6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,57          III:III/159-159/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23.    Strouženský potok        10107263       1-01-03-034    2,0                           PLa          H            0,51          III:III/168-III/169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24.    Čermná                   10101309       1-01-03-035    1,0                           PLa          H            0,04          III:155/9-155/10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25.    Střela                   10100739       1-01-03-038    0,3                           PLa          H            0,33          III:152/5-III/153
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26.    Kotelský potok           10117360       1-01-03-038    0,3                           PLa          H            0,26          III:131/15-III/132
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27.    Dolský potok             10101350       1-01-03-038    2,9                           PLa          H            0,87          III:III/141-141/21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,06          III:144/10-144/11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28.    Olešenka                 10100333       1-01-03-042    19,9                          PLa          V, H         1,37          III:III/135-III/136
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29.    Rozkoš                   10100691       1-01-03-054    14,3                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30.    Trotina                  10100240       1-01-04-013    24,9                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31.    Velký labský náhon       10103624       1-01-04-031/2  4,2                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32.    Piletický potok          10102127       1-01-04-034    6,3           (po soutok      PLa                                     
                                                                              Černilovského
                                                                              s Librantickým
                                                                              potokem)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33.    Divoká Orlice            10100019       1-02-01-001    98,2                          PLa          V, H         29,83         III:III/100-III/119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34.    Černý potok              10105210       1-02-01-001    3,5                           PLa          H            3,31          III:III/119-120/14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35.    Červený potok            10103513       1-02-01-009    5,8                           PLa          H            5,77          III:III/96-III/100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36.    Rokytenka                10100367       1-02-01-017    19,2                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37.    Zdobnice                 10100128       1-02-01-037    34,2                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38.    Bělá                     10100100       1-02-01-053    37,9                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39.    Dlouhá Strouha           10101839       1-02-01-062    6,5                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40.    Kněžná                   10100210       1-02-01-067    25,2                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41.    Javornický potok         10101046       1-02-01-074    11,2                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42.    Alba                     10100405       1-02-01-083    17,7                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43.    Tichá Orlice             10100023       1-02-02-001    104,5                         PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44.    Lipkovský potok          10100641       1-02-02-008    13,4                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45.    Orličský potok           10101173       1-02-02-014    10,6                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46.    Třebovka                 10100096       1-02-02-036    41,6                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47.    Orlice                   10100144       1-02-03-001    32,7          (po soutok      PLa          V                          
                                                                                      Tiché a Divoké
                                                                              Orlice, kde
                                                                              vzniká)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48.    Dědina                   10100054       1-02-03-008    58,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49.    Brtevský potok           10101190       1-02-03-018    7,9                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50.    Zlatý potok              10100593       1-02-03-030/1  13,5                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51.    Ještětický potok         10101462       1-02-03-030/2  8,3                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52.    Odbočka z Dlouhé         10111738       1-02-03-030/2  1,8                           PLa                                     
         Strouhy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53.    Jalový potok             10102924       1-02-03-037    5,0                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54.    Malý labský náhon        10101978       1-03-01-004    10,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55.    Melounka                 10101505       1-03-01-005    6,4                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56.    Loučná                   10100037       1-03-02-001    82,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57.    Desná                    10100200       1-03-02-024    17,0          0,00 - 17,00    PLa                                     
                                                                              (po soutok
                                                                              s Lubenským
                                                                              potokem)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58.    Prostřední náhon Loučné  10116554       1-03-02-050    1,7                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59.    Průmyslový náhon Loučné  10106215       1-03-02-051    3,3                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60.    Zminka                   10100763       1-03-02-081    11,8                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61.    Chrudimka                10100018       1-03-03-001    104,4                         PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62.    Novohradka               10100079       1-03-03-040    48,5                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63.    Krounka                  10100235       1-03-03-051    23,3                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64.    Žejbro                   10100170       1-03-03-073    23,5          0,00 - 23,50    PLa                                     
                                                                              (po zaústění
                                                                              potoka Raná v
                                                                              k.ú. Žďárec u
                                                                              Skutče)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65.    Ležák                    10100169       1-03-03-096    16,8          0,00 - 16,80    PLa                                     
                                                                              (po zaústění
                                                                              Kvíteckého
                                                                              potoka v k.ú.
                                                                              Žumberk)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66.    Halda                    10103690       1-03-04-001    5,3                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67.    Bylanka                  10100241       1-03-04-004    23,9                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68.    Podolský potok           10100270       1-03-04-018    21,6                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69.    Černá strouha (Černská)  10101680       1-03-04-036    5,0           0,00 - 5,00     PLa                                     
                                                                              (po shybku u
                                                                              Opatovického
                                                                              kanálu v k.ú.
                                                                              Bohdaneč)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70.    Struha (Zlatotok)        10100375       1-03-04-046    17,1                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71.    Opatovický kanál         10100146       1-03-04-062    31,8                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72.    Doubrava                 10100033       1-03-05-001    89,7                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73.    Zlatý potok              10101003       1-03-05-024    8,0                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74.    Hostačovka               10100250       1-03-05-032    23,5                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75.    Doubravka                10100609       1-03-05-043    13,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76.    Brslenka (Čáslavka)      10100153       1-03-05-050    31,2                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77.    Klejnárka                10100095       1-04-01-004    38,8                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          78.    Vrchlice                 10100165       1-04-01-021    29,2                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79.    Cidlina                  10100030       1-04-02-001    89,6                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80.    Úlibický potok           10100414       1-04-02-014    13,8          0,00 - 13,80    PLa                                     
                                                                              (po levostranný
                                                                              přítok od
                                                                              Jahodnice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81.    Javorka                  10100105       1-04-02-026    39,0                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82.    Bystřice                 10100042       1-04-03-001    63,9                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83.    Bašnický potok           10100362       1-04-03-012    18,5                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84.    Sánský kanál             10100464       1-04-04-015    15,8                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85.    Mrlina                   10100065       1-04-05-001    51,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86.    Hasinský potok           10100342       1-04-05-008    19,1                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87.    Libáňský potok           10100423       1-04-05-019    16,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88.    Štítarský potok          10100194       1-04-05-031    26,5                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89.    Smíchovský potok         10100308       1-04-05-044    18,4          (po odpad ze    PLa                                     
                                                                              Smíchovského
                                                                              rybníka)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90.    Výrovka                  10100044       1-04-06-001    60,3                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91.    Bečvárka                 10100265       1-04-06-021    22,3                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92.    Šembera                  10100173       1-04-06-035    28,5                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93.    Vlkava                   10100104       1-04-07-016    37,1                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94.    Mlynařice                10100434       1-04-07-042    17,8                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95.    Výmola                   10100135       1-04-07-048    34,4                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96.    Jizera                   10100009       1-05-01-001    166,1                         PLa          V, H         16,73         IV:53/14-IV/62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97.    Mumlava                  10100694       1-05-01-006    12,0                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98.    Jizerka                  10100271       1-05-01-020    21,3                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99.    Oleška                   10100132       1-05-01-035    34,8                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100.   Kamenice                 10100112       1-05-01-058    36,7                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101.   Černá Desná              10100936       1-05-01-065    10,7                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102.   Bílá Desná               10100867       1-05-01-068    11,3                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103.   Desná                    10108520       1-05-01-069    2,4                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104.   Vošmenda                 10100674       1-05-01-077    12,9                          PLa          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105.   Libuňka                  10100285       1-05-02-010    20,1                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106.   Žehrovka                 10100209       1-05-02-024    25,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107.   Mohelka                  10100101       1-05-02-034    42,3                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108.   Zábrdka                  10100244       1-05-02-052    25,6                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109.   Bělá                     10100506       1-05-02-061    15,1                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110.   Rokytka                  10101068       1-05-02-068    9,5                           PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111.   Kněžmostka               10100401       1-05-02-073    17,0                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112.   Klenice                  10100168       1-05-02-081            28,4                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113.   Strenický potok          10100338       1-05-03-006    19,2                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114.   Mratínský potok          10100496       1-05-04-022    15,2                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115.   Košátecký potok          10100086       1-05-04-037    42,3          0,00 - 42,30    PLa                                     
                                                                              (po zaústění
                                                                              odpadu z ČOV a
                                                                              rybníka v k.ú.
                                                                              Mšeno)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116.   Černávka                 10100477       1-05-04-057    14,6                          PLa                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117.   Teplá Vltava             10100063       1-06-01-003    47,6          (po zaústění    PVl                                     
                                                                              Kvildského
                                                                              potoka)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118.   Řasnice                  10100382       1-06-01-024    19,2                          PVl          H            0,55          XII:3-4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119.   Hraniční potok           10102146       1-06-01-025    5,7                           PVl          H            2,35          XI/22-XII/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        3,35          XII/1-3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120.   Mechový potok            10103691       1-06-01-027    5,3                           PVl          H            5,25          XII:4-6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121.   Volarský potok           10101037       1-06-01-040    10,4                          PVl                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122.   Studená Vltava           10100544       1-06-01-044    17,0                          PVl          H            1,94          XII:8-9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123.   Krásnohorský potok       10107146       1-06-01-044    3,1                           PVl          H            3,07          XII:7-8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124.   Údolský potok            10107367       1-06-01-044    2,4                           PVl          H            0,21          XII:9-9/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,10          XII:9/5-9/6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        2,09          XII:9/6/0/6-9/21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125.   Světlá                   10101049       1-06-01-045    0,1                           PVl          H            0,05          XII:11/11-12/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126.   Malá Světlá              10135105       1-06-01-045    0,6                           PVl          H            0,63          XII:12/1-13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127.   Vltava                   10100001       1-06-01-055    376,7                         PVl          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128.   Slatinka                 10102022       1-06-01-074    1,8           (po hranici VÚ  PVl          V                          
                                                                              Boletice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129.   Olšina                   10100335       1-06-01-092    0,9           (po hranici VÚ  PVl                                     
                                                                              Boletice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130.   Pestřice                 10100892       1-06-01-096    5,4                           PVl          H            4,79          I:29/01-39/2a
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,61          I:39/3a-41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131.   Ježová                   10101357       1-06-01-100    5,7                           PVl          H            1,58          I:66/1-67/1a
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        4,09          I:67/2c-73/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132.   Černá stoka              10106321       1-06-01-100    1,8                           PVl          H            1,89          I:62-65/04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,06          I:65/05-65/4a
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133.   Menší Vltavice           10101964       1-06-01-122    0,1                           PVl          V, H         0,08          II:52-52/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134.   Mezní potok              10156428       1-06-01-122    3,0                           PVl          H            2,97          II:48-52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135.   Jezevčí potok            10156420       1-06-01-122    1,4                           PVl          H            1,44          II:52/3-54/1
         (Hraniční potok)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136.   Větší Vltavice           10101606       1-06-01-126    7,8                           PVl          H            2,23          III:III-3/06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,09          III:3/010-3/4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137.   Polední strouha          10122569       1-06-01-127    0,3                           PVl          H            0,28          II:76/02-76/4
         (Hraniční potok)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          138.   Hajský potok             10104161       1-06-01-129    4,3                           PVl          H            3,33          III:3/5-9/3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,08          III:9/4-9/010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,36          III:9/014-10/3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,40          III:10/06-11/04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,09          III:11/06-11/09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139.   Heršlácký potok          10112985       1-06-01-129    1,8                           PVl          H            0,44          III:13/01-13/05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        1,35          III:15/02-17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140.   Radvanovský potok        10108455       1-06-01-132    2,5                           PVl          H            2,49          II:64-69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141.   Rosberský potok          10126860       1-06-01-132    0,3                           PVl          H            0,12          II:63/01-63/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,15          II:63/5-64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142.   Trávnice                 10103118       1-06-01-133    1,9                           PVl          H            0,15          II:69-69/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,14          II:69/04-69/07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,15          II:69/3-69/010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,41          II:69/012-70/01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        1,01          II:70/05-72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143.   Bystrá                   10101352       1-06-01-134    1,1                           PVl          H            0,89          II:55/017-57
         (Strážnice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,04          II:55/4-55/05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,21          II:55/05-55/08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144.   Boršíkovský potok        10104418       1-06-01-134    0,4                           PVl          H            0,07          II:60/3-60/4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,29          II:60/4-61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145.   Svatomírovský potok      10116214       1-06-01-135    0,5                           PVl          H            0,53          II:74-74/3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146.   Polečnice                10100172       1-06-01-161    20,8          (po hranici VÚ  PVl                                     
         (Kájovský potok)                                                     Boletice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147.   Chvalšinský potok        10100489       1-06-01-176    10,8          (po hranici VÚ  PVl                                     
                                                                              Boletice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148.   Hejdlovský potok         10104142       1-06-01-177    3,9                           PVl          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149.   Křemžský potok           10100175       1-06-01-195    25,1          (po hranici VÚ  PVl          V                          
                                                                              Boletice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150.   Malše                    10100031       1-06-02-001    89,4                          PVl          V, H         24,40         III:32/3-47/3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151.   Různice                  10107139       1-06-02-001    3,4                           PVl          H            3,38          III:47/2-51/01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152.   Kamenice                 10102339       1-06-02-006    0,4                           PVl          H            0,38          III:23-24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153.   Vulovický příkop         10129114       1-06-02-006    0,4                           PVl          H            0,44          III:30-30/03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154.   Černá                    10100193       1-06-02-024    27,4                          PVl                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155.   Seplovský příkop         10117739       1-06-02-029    0,1                           PVl          H            0,10          III:57/7-58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156.   Pohořský potok           10100228       1-06-02-029    23,0                          PVl                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157.   Stropnice                10100056       1-06-02-040    55,9                          PVl          H            0,83          IV:31-32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158.   Veveřský potok           10101270       1-06-02-043    10,4                          PVl          V                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          159.   Tetřeví potok            10105423       1-06-02-051    1,1                           PVl          H            0,27          V: 11-12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,83          V: 14-15/3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160.   Svinenský potok          10100176       1-06-02-059    29,4                          PVl                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161.   Mlýnská stoka            10104834       1-06-03-001    3,5                           PVl                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162.   Dobrovodský potok        10100612       1-06-03-003    12,5                          PVl                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163.   Dehtářský potok          10100222       1-06-03-013    11,5          (po zaústění    PVl                                     
                                                                              koryta přelivu
                                                                              Dehtářského
                                                                              rybníka)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164.   Bezdrevský potok         10100092       1-06-03-017    44,0                          PVl                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165.   Lužnice                  10100007       1-07-01-001    157,2                         PVl          H            1,01          V:31-34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        1,08          V:36/3-38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,35          V:48/1-50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166.   Popelnice                10108191       1-07-01-001    2,4                           PVl          H            2,37          IV:13/2-16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167.   Velenická strouha        10156415       1-07-01-002    0,2                           PVl          H            0,17          V:29/1-29/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168.   Skřemelice               10100098       1-07-01-003    2,0                           PVl          H            2,00          VI:50-52/2
         (Klášterecký potok)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169.   Romavský potok           10100161       1-07-01-005    1,9                           PVl          H            0,07          VI:61-61/03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        0,12          VI:61/03-61/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        1,65          VI:61/05-62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170.   Rybná                    10101902       1-07-02-001    7,3                           PVl          H            0,58          V:24/02-24/6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                        1,78          V:45/10-48/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171.   Halámecký potok          10101697       1-07-02-005    0,2                           PVl          H            0,19          V:57/01-58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172.   Dračice                  10100068       1-07-02-011    19,1          (po zaústění    PVl                                     
                                                                              přelivu a
                                                                              výpusti rybníka
                                                                              Osika)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
