Odstavec předpisu 333/1997 Sb.
Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Příl.2

Příl.2
Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost
Mouky
Fyzikální a chemické požadavky
Vlhkost mouk ze všech druhů obilovin, pohanky a rýže smí být nejvýše 15,0 %.
Kukuřičné mouky a krupice smí obsahovat nejvýše 3,0 % tuku v sušině.
Mouky nesmějí být chemicky běleny.
Tabulka 1
+------------------------+-------------------------------+-------------------------+
|      Podskupina        |         Granulace *1          |Minerální látky (popel)*2|
|                        |     (velikost ok/propad)      |    (% hmot. v sušině)   |
|                        |          (mikrom/%)           |         nejvýše         |
+------------------------+-------------------------------+-------------------------+
|Mouky hladké            |                               |                         |
|z toho:                 |                               |                         |
|pšeničná světlá         |257/nejméně 96 - 162/nejméně 75|           0,60          |
|pšeničná polosvětlá     |257/nejméně 96 - 162/nejméně 75|           0,75          |
|pšeničná chlebová       |257/nejméně 96 - 162/nejméně 75|           1,15          |
|žitná světlá (výražková)|                               |           0,65          |
|žitná tmavá (chlebová)  |                               |           1,10          |
+------------------------+-------------------------------+-------------------------+
|Mouky polohrubé         |366/nejméně 96 - 162/nejvýše 75|           0,50          |
+------------------------+-------------------------------+-------------------------+
|Mouky hrubé             |485/nejméně 96 - 162/nejvýše 15|           0,50          |
+------------------------+-------------------------------+-------------------------+
|Mouky celozrnné pšeničné|2800/nejméně 96                |           1,90          |
+------------------------+-------------------------------+-------------------------+
 *1 granulace  velikost   podílu  částic,  které   propadají  sítem
    o stanovené velikosti ok
 *2 minerální látky  (popel) nespalitelné látky,  které zůstanou po
    spálení vzorku za stanovených podmínek
 
Tabulka 2
Smyslové požadavky na jakost mouky
+-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| Název mouky                       | Barva                             | Vůně a chuť                       |
+-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| pšeničná                          | bílá s nažloutlým odstínem        | Příjemná, charakteristická pro    |  
+-----------------------------------+-----------------------------------+ mouku z dané obiloviny, bez       |
| pšeničná chlebová                 | bílá se žlutošedým nebo našedlým  | cizích pachů a příchutí           |
|                                   | odstínem                          |                                   |
+-----------------------------------+-----------------------------------+                                   |
| pšeničná celozrnná                | hnědavý, načervenalý nebo         |                                   | 
|                                   | tmavočervený odstín               |                                   |
+-----------------------------------+-----------------------------------+                                   |
| žitná světlá (výražková)          | bílá                              |                                   |
+-----------------------------------+-----------------------------------+                                   |
| žitná tmavá (chlebová)            | šedobílá se zelenomodrým odstínem |                                   |
+-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
Tabulka 3

Krupice
+----------------------+-----------------+-------------+--------------------------------+
|         Druh         | Minerální látky |   Vlhkost   |       Granulace (mikrom/%)     |
|                      |     (popel)     |(% hmotnosti)|      (velikost ok/propad)      |
|                      |   (% hmotnosti  |   nejvýše   |                                |
|                      |v sušině) nejvýše|             |                                |
+----------------------+-----------------+-------------+--------------------------------+
|Krupice pšeničná      |                 |             |                                |
|hrubá                 |       0,50      |     15,0    | 853/nejméně 96 - 446/nejvýše 15|
+----------------------+-----------------+-------------+--------------------------------+
|Krupice pšeničná      |                 |             |                                |
|jemná                 |       0,50      |     15,0    | 485/nejméně 96 - 257/nejvýše 15|
+----------------------+-----------------+-------------+--------------------------------+
|Krupice jemná pšeničná|                 |             |                                |
|dehydrovaná           |       0,50      |     12,0    | 485/nejméně 96 - 257/nejvýše 15|
+----------------------+-----------------+-------------+--------------------------------+
|Krupice kukuřičná     |       0,90      |     15,0    |                -               |
+----------------------+-----------------+-------------+--------------------------------+
Tabulka 4
Vločky

             Vlhkost        Podíl       Obsah částí    Černé
   Druh                nerozmačkaných     stébel,     vločky *3
               v %           zrn          pluch a
                             v %          oplodí        v %
             nejvýše       nejvýše          v %
                                          nejvýše     nejvýše
---------------------------------------------------------------
ovesné         12,0          0,1            0,2         0,5
ovesné         12,0           -             0,2          -
drcené
pšeničné       14,0          0,2            0,1          -
žitné          14,0          0,2            0,2          -
ječné          14,0          0,2            0,2          -
ostatní        14,0          0,2             -           -
 *3 černé  vločky  vločky  se  změněnou  barvou  na  více než 50 %
    povrchu
Tabulka 5

Trhanka

           Ukazatel                    Hodnota nejvýše
---------------------------------------------------------------
Vlhkost                                     15,0 %
Minerální látky (popel)                      1,9 % v sušině
Podíl nerozdrcených zrn                      3,0 %
Tabulka 6

Kroupy,         lámanka

                Podíl       Podíl pluch   Minerální     Vlhkost
               částečně      a slupek    nečistoty *4
   Druh      obroušených        v %                       v %
                 nebo                        v %
            neobroušených
               zrn v %        nejvýše                   nejvýše
               nejvýše                     nejvýše
---------------------------------------------------------------
Perličky         1,0             -           0,15        15,0
Lámanka          1,0             -           0,15        15,0
Kroupy malé      1,0            0,1          0,15        15,0
Kroupy           2,0            0,1          0,15        15,0
ostatní

 *4 minerální  nečistoty  kaménky,  písek,  hrudky  zeminy, prach,
    v případě rýže i mastek,
Tabulka 7

   Třídění dle velikosti         % propadu / průměr kruhových ok (mikrom)
                                    nejméně                         nejvýše
-----------------------------------------------------------------------------
kroupy velké                            -                           30/3500
kroupy střední                       70/3500                        15/3000
kroupy zabíjačkové                   40/3000                         2/2000
kroupy malé                          95/3000                         5/2000
perličky                             85/2000                         1/1000
lámanka                              98/3000                         1/1000
Tabulka 8

Jáhly, pohanka
               Vlhkost    Minerální     Obsah        Obsah
    Druh                  nečistoty     cizích    neloupaných
                             *4        semen a       zrn a
                 v %         v %        slupek       zlomků
               nejvýše     nejvýše       v %          v %
                                       nejvýše      nejvýše
--------------------------------------------------------------
pohanka          15,0       0,15         0,2          1,0
loupaná
jáhly            15,0       0,15         0,2          2,0

 *4 minerální  nečistoty  kaménky,  písek,  hrudky  zeminy, prach,
    v případě rýže i mastek,
Tabulka 9

Barva    pohanka loupaná    světle hnědá až hnědá, na lomu jasně bílá
         jáhly              žlutá, žlutooranžová až žlutohnědá
Chuť     pohanka loupaná    slabě nahořklá, charakteristická pro pohanku
         jáhly              slabě nasládlá, charakteristická pro proso
Tabulka 10

Klíčky
Ukazatel        klíčky tepelně     klíčky tepelně neupravené
Vlhkost          stabilizované           nejvýše 15,0 %
                nejvýše 10,0 %
Tabulka 11

Obiloviny pro přímou spotřebu

Ukazatel                                   Hodnota
--------------------------------------------------------
Vlhkost                                nejvýše  14,0  %
Zlomky *5                              nejvýše   1,0  %
Příměsi *6                             nejvýše   1,0  %
Minerální nečistoty *4                 nejvýše   0,15 %
 *4 minerální  nečistoty  kaménky,  písek,  hrudky  zeminy, prach,
    v případě rýže i mastek,
 *5 zlomky  části zrna  příslušné obiloviny,  zůstalo-li méně  než
    polovina obilky
 *6 příměsi  zrna příslušného  druhu obilovin  s odlišnou  jakostí
    snižující   celkovou   hodnotu   výrobku   nebo  technologicky
    neodstranitelná  zrna a  semena jiných  než příslušných  druhů
    obilovin
Tabulka 12

Směsi z obilovin
Smyslové požadavky

Ukazatel                                 Vyjádření
-------------------------------------------------------------------------
Konzistence       sypká směs, menší snadno roztíratelné hrudky nejsou na
                  závadu
Barva             vyrovnaná, po použitých surovinách
Vůně a chuť       příjemná, přirozená, odpovídající charakteru použitých
                  složek a ochucovadel
Tabulka 13

Fyzikální a chemické požadavky
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|Směsi pro užití                   |Vlhkost v % nejvýše|Popel v % nejvýše|
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na chlebové výrobky               |        14,0       |       4,0       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na pšeničné pečivo běžné          |        14,0       |       3,0       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na pšeničné pečivo jemné          |        14,0       |       2,5       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na šlehané nebo třené hmoty       |        11,0       |       2,5       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu trvanlivého pečiva vč.|                   |                 |
|perníků                           |        11,0       |       2,5       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu knedlíků              |        15,0       |       3,0       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu smažených výrobků     |        14,0       |       3,0       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu obilné kaše           |        15,0       |        -        |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu moučníků bez cukru    |        15,0       |        -        |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.