Odstavec předpisu 331/1997 Sb.
Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici
Příl.3

Příl.3
Fyzikální a chemické požadavky na jakost
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------------------+------------+
|Název koření               |vlhkost   |celkový  |silice v  |popel      |        příměsi v %            |doplňující  |
|                           |v %       |popel v %|(ml/100 g)|nerozpustný|     hmotnosti nejvýše         |hodnoty     |
|                           |hmotnosti |hmotnosti|v sušině  |v kyselině |                               |            |
|                           |nejvýše   |sušiny   |nejméně   |v %        |                               |            |
|                           |          |nejvýše  |          |hmotnosti  |                               |            |
|                           |          |         |          |sušiny     |                               |            |
|                           |          |         |          |nejvýše    +---------+---------+-----------+            |
|                           |          |         |          |           |organické|organické|anorganické|            |
|                           |          |         |          |           |vlastní  |cizí     |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Anýz                       |   12,0   |  10,0   |   2,0    |    2,5    |   3,0   |   2,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Badyán          celý       |   10,0   |   4,0   |   8,0    |           |  20,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|                mletý      |   12,0   |   5,0   |   3,0    |    1,0    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Bazalka                    |   12,0   |  16,0   |   0,3    |    2,0    |  18,0*) |   2,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Bobkový list    celý       |    8,0   |   7,0   |   1,0    |    2,0    |   6,0   |   1,0   |    0,5    |            |
|                mletý      |    8,0   |   7,0   |   1,0    |    2,0    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Estragon                   |   14,0   |  12,0   |   0,6    |    1,5    |  16,0*) |   4,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Fenykl          celý       |   12,0   |  10,0   |   1,0    |    2,0    |   3,0   |   2,0   |    2,0    |            |
|                mletý      |   12,0   |  10,0   |   1,0    |    2,0    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Hřebíček        celý       |   12,0   |         |  15,0    |           |   5,0   |   0,3   |    0,3    |            |
|                mletý      |   10,0   |  7,0    |  14,0    |    0,5    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Chilli          celé       |   11,0   |  10,0   |          |    1,6    |  10,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|                mleté      |   11,0   |  10,0   |          |    1,6    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Jalovec         celý       |    16    |   4,0   |   0,7    |    1,0    |   5,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|                mletý      |    13    |   4,0   |   0,5    |    1,0    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Kardamom        semena     |    13    |   9,5   |   3,5    |           |   1,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|                tobolky    |    13    |   9,5   |   3,5    |           |   5,0   |   3,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Kmín (tmavý)    celý       |   13,0   |   8,0   |   2,5    |    1,5    |   1,0   |   2,0   |    2,0    |            |
|                drcený     |   13,0   |   8,0   |   1,0    |           |         |         |           |            |
|                mletý      |   13,0   |   8,0   |   1,0    |    1,5    |         |         |           |            |
|                           |          |         |          |           |         |         |           |            |
|Kmín jednoletý  celý       |   12,0   |   9,0   |   1,5    |    2,0    |   1,0   |   2,0   |    2,0    |            |
|(světlý)        drcený     |   12,0   |   9,0   |   1,5    |           |         |         |           |            |
|                mletý      |   12,0   |   9,0   |   1,5    |           |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Kmín římský                |   12,0   |  12,0   |   1,5    |    3,0    |   5,0   |   2,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Kopr                       |   10,0   |         |   2,5    |           |   3,0   |   2,0   |    0,5    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Koriandr        celý       |    9,0   |   7,0   |   0,4    |    1,5    |   3,0   |   2,0   |    2,0    |            |
|                mletý      |    9,0   |   7,0   |   0,4    |    1,5    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Kurkuma         celá       |   12,0   |         |          |           |   2,0   |   0,2   |    0,2    |barvivost v |
|                mletá      |   10,0   |   9,0   |          |    1,5    |         |         |           |% hmot.     |
|                           |          |         |          |           |         |         |           |nejméně 2,0 |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Majoránka                  |   12,0   |  16,0   |   0,7    |    4,5    |   3,0   |   1,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Muškátový květ  celý       |    10    |   4,0   |          |    0,5    |  16,0   |   0,3   |    0,5    |tuky        |
|                mletý      |    12    |   4,0   |          |           |         |         |           |nejvýše 35 %|
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Muškátový ořech celý       |    10    |   3,0   |   6,5    |    0,5    |  10,0   |   0,5   |    0,5    |oxid        |
|                mletý      |    10    |   3,0   |   5,0    |           |         |         |           |vápenatý v %|
|                           |                  |         |          |           |         |         |           |hm. nejvýše |
|                           |          |         |          |           |         |         |           |0,35        |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Nové koření     celé       |   12,0   |   4,5   |   1,5    |    0,4    |   4,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|                mleté      |   12,0   |   4,5   |   1,0    |    0,4    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Oregáno                    |   12,0   |  10,0   |   0,5    |    2,0    |  16,0*) |   3,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Paprika         lahůdková  |   11,0   |   6,5   |  x)10,0  |    0,5    |         |         |           |x) obsah    |
|                sladká     |   11,0   |   7,0   |    10,0  |    0,7    |         |         |           |capsaicinu v|
|                pálivá     |   11,0   |   8,0   |    30,0  |    1,0    |         |         |           |mg/100 g v  |
|                gulášová   |   11,0   |   9,0   |    30,0  |    1,3    |         |         |           |sušině      |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Pepř bílý       celý       |   15,0   |   3,5   |   1,0    |           |   4,0   |   0,5   |    0,5    |piperin v % |
|                mletý      |   15,0   |   3,5   |   0,6    |    0,3    |         |         |           |hm. nejméně |
|                           |          |         |          |           |         |         |           |4,0         |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Pepř černý      celý       |   14,0   |   6,0   |   2,0    |           |   4,0   |   0,5   |    0,5    |piperin v % |
|                mletý      |   14,0   |   6,0   |   0,8    |    1,2    |         |         |           |hm. nejméně |
|                           |          |         |          |           |         |         |           |4,0         |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Pepř červený    celý       |   15,0   |         |   1,0    |           |   4,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|                mletý      |          |         |          |           |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Pepř zelený     celý       |   12,0   |   5,0   |          |    0,3    |   4,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|                mletý      |          |         |          |           |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Pískavice, řecké seno      |   11,0   |   5,0   |          |    1,5    |   5,0   |   5,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Rozmarýn                   |   11,0   |   8,0   |   0,8    |    1,0    |   6,0   |   1,0   |    1,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Saturejka                  |   13,0   |  11,0   |   0,4    |    1,0    |   4,0   |   1,0   |    2,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Skořice         celá       |   14,0   |   7,0   |   1,0    |    2,0    |   2,0   |   1,0   |    0,5    |            |
|                mletá      |   12,0   |   7,0   |   0,5    |    2,0    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Šafrán    ve vláknech      |   12,0   |   8,0   |          |    1,5    |         |         |           |            |
|                mletý      |   10,0   |   8,0   |          |    1,5    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Šalvěj                     |   12,0   |  11,0   |   1,5    |    2,0    |   8,0*) |   0,5   |    0,5    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Tymián                     |   12,0   |  14,0   |   1,0    |    3,5    |   5,0   |   1,0   |    1,0    |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Vanilka                    |   35,0   |   7,0   |          |           |         |         |           |ethylvanilin|
|                           |          |         |          |           |         |         |           |2 %         |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
|Zázvor   nebělený  celý    |   12,0   |   8,0   |   1,5    |    1,1    |   2,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|         bělený            |   12,0   |  11,0   |   1,5    |    2,5    |   2,0   |   0,5   |    0,5    |            |
|                  mletý    |   12,0   |   8,0   |   1,0    |    2,5    |         |         |           |            |
+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+------------+
*) včetně barevných změn listů

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.