Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v jednotlivých krajích a okresech

Spotřeba účinných látek za rok bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu k celkové zemědělské půdě

Hlavní město  Praha

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Středočeský kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jihočeský kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Plzeňský kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Karlovarský kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ústecký kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liberecký kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Královéhradecký kraj 2013 2014 2015 2016

2017

2018 2019 2020 2021 2022
Pardubický kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kraj Vysočina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jihomoravský kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Olomoucký kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zlínský kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Moravskoslezský kraj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.