Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zobrazeno dne: 30. 11. 2023.
- Adresa:
- Branišovská 1645/31 a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
- SZR-ID:
- 1000165309
- IČO:
- 60076658
Souhrn podpor podle oblasti
Oblast | Přiděleno € | Přiděleno Kč |
---|---|---|
zemědělská prvovýroba | 1 661,17 € | 40 884,00 Kč |
rybolov | 0,00 € | 0,00 Kč |
ostatní | 55 260,03 € | 1 357 214,24 Kč |
doprava | 0,00 € | 0,00 Kč |
SOHZ | 41 899,93 € | 1 001 997,36 Kč |
Celkem | 98 821,13 € | 2 400 095,60 Kč |
Souhrn podpor podle poskytovatele
Poskytovatel | Přiděleno € | Přiděleno Kč |
---|---|---|
Státní zemědělský intervenční fond | 1 661,17 € | 40 884,00 Kč |
Statutární město České Budějovice | 987,34 € | 25 200,00 Kč |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 90 067,73 € | 2 184 011,60 Kč |
Město Hluboká nad Vltavou | 4 158,00 € | 100 000,00 Kč |
Jihočeský kraj | 1 946,89 € | 50 000,00 Kč |
Celkem | 98 821,13 € | 2 400 095,60 Kč |
Souhrny jsou vypočítány za poslední tři účetní období příjemce podpory. Souhrny mají pouze informativní charakter a nenahrazují vlastní evidenci příjemce podpory.
Pro detailní informace o jednotlivých podporách si zřiďte Registrovaný přístup.