Odstavec předpisu 50/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Příl.7

Příloha 7
Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s velmi vysokou pracností
 
+-------------------+------------+------------+------------+-------------------------+
| Druh zeleniny     | Minimální  | Minimální  | Minimální  |     Minimální délka     |             
|                   | počet      | počet      | hmotnost   |     vegetační doby      |     
|                   | vysázených | vysetých   | tisíce     |        ve dnech         |     
|                   | ks/ha      | ks/ha      | semen      +------------+------------+                               
|                   |            |            |   (g)      | od výsadby | od výsevu  |
|                   |            |            |            |    (den)   |    (den)   |
+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| zelí hlávkové     |   25 000   |    35 000  |    2,00    |      57    |      87    |
| kapusta hlávková  |   20 000   |    45 000  |    2,20    |      62    |      92    |
| kapusta růžičková |   25 000   |    50 000  |    2,90    |     120    |     150    |
| květák            |   20 000   |    30 000  |    2,30    |      66    |      96    |
| brokolice         |   20 000   |    30 000  |    2,65    |      65    |      95    |
| kedluben          |   65 000   |   100 000  |    3,00    |      40    |      75    |
| mrkev             |      x     |   800 000  |    0,65    |       x    |      83    |
| petržel kořenová  |      x     |   800 000  |    0,90    |       x    |      95    |
| pastinák          |      x     |   250 000  |    2,30    |       x    |     140    |
| celer bulvový     |   50 000   |       x    |     x      |      70    |       x    |
| ředkvička         |      x     | 1 000 000  |    5,60    |       x    |      26    |
| ředkev            |      x     |   120 000  |    8,00    |       x    |      55    |
| řepa salátová     |   65 000   |   120 000  |   11,00    |      60    |     106    |
| rajče             |    8 000   |    16 000  |    2,20    |      70    |     100    |
| paprika           |   30 000   |       x    |     x      |      90    |       x    |
| okurky nakladačky |      x     |    25 000  |   16,00    |       x    |      62    |
| okurky salátové   |   15 000   |    25 000  |   16,00    |      76    |     100    |
| cibule            | 110 000**)/|            |            |            |            |
|                   |      500*) |   625 000  |    2,70    |      30    |      55    |
| šalotka           | 110 000**) |   500 000  |    3,20    |      75    |      90    |
| česnek            |      800*) |       x    |     x      |      70    |       x    |
| pór               |  120 000   |   150 000  |    2,30    |      75    |     150    |
| saláty            |   50 000   |   55 000   |    0,70    |      30    |      50    |
| čekanka           |   50 000   |    50 000  |    1,10    |      75    |     105    |
| pekingské zelí    |   40 000   |       x    |     x      |      50    |       x    |
| celer řapíkatý    |   50 000   |       x    |     x      |      78    |       x    |
| pažitka           |   50 000   | 3 500 000  |    0,65    |      70    |     100    |
| chřest            |   15 000   |       x    |     x      | celoročně  |       x    |
| reveň             |    4 000   |       x    |     x      | celoročně  |       x    |
+-------------------+------------+------------+------------+-------------------------+
Vysvětlivka:
*)  V případě cibule a česneku jde o údaj v kg na 1 hektar.
**) V případě cibule, šalotky a pažitky se jedná o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin může být 
    v každém balíčku více než 1 ks rostlin.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.