Odstavec předpisu 112/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
Příl

Příloha
Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek pro platbu na chov přežvýkavců
(§ 6 odst. 5, § 7 odst. 3 a § 8 odst. 3)
 
Část A
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Druh a kategorie hospodářských zvířat        | Koeficient přepočtu na velké | 
|                                              | dobytčí jednotky (VDJ)       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 2 roky                      |             1,00             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně    |             0,60             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců včetně  |             0,20             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| ovce ve věku nad 1 rok                       |             0,15             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| kozy ve věku nad 1 rok                       |             0,15             |
+----------------------------------------------+------------------------------+


Část B
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Druh a kategorie hospodářských zvířat        | Koeficient přepočtu na velké | 
|                                              | dobytčí jednotky (VDJ)       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 2 roky                      |             1,00             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně    |             0,60             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku do 6 měsíců včetně              |             0,40             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| ovce ve věku nad 1 rok                       |             0,15             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| kozy ve věku nad 1 rok                       |             0,15             |
+----------------------------------------------+------------------------------+
 
Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu ve věku do 6 měsíců včetně 
       se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.