Odstavec předpisu 543/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 543/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, se mění takto:
1. V § 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) poskytuje doplňkové národní dotace pro hospodářský rok 2004/2005 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková dotace") prostřednictvím příslušného výrobce,".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.
Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.
Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže.
Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty.
Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.
Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 2529/2001.".
3. V § 12 se dosavadní text označuje jako odsta-vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Informaci podle odstavce 1 písm. a) a b) poskytuje schválený výrobce, který není zároveň výrobcem základního výrobku.
(3) Na dodávky základního výrobku uskutečněné před vydáním osvědčení lze poskytnout výrobní náhradu, pokud v době uskutečnění dodávky byla pro základní výrobek stanovena nulová výše výrobní náhrady a pokud schválený výrobce tyto dodávky Fondu prokáže.".
4. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9a, 9b a 9c zní:
"ČÁST ŠESTÁ
DOPLŇKOVÁ DOTACE
§ 13a
Stanovení výše doplňkové dotace
(1) Výše doplňkové dotace se stanoví podle obsahu škrobu v bramborách a je uvedena v příloze č. 9a.
(2) Doplňkovou dotaci stanovenou v eurech přepočte Fond na peněžní jednotku České republiky (Kč) podle směnného kurzu stanoveného bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství9a).
§ 13b
Žádost o doplňkovou dotaci
(1) Žádost o doplňkovou dotaci podává Fondu výrobce, který má s pěstitelem brambor uzavřenou smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu9b) a kterou výrobce uvedl v souhrnném přehledu smluv podle § 14 odst. 1 písm. a). Výrobce může požádat o doplňkovou dotaci pouze na množství brambor odpovídající výrobě škrobu ve výši jemu přidělené subkvóty pro příslušný hospodářský rok.
(2) Výrobce podá žádost o doplňkovou dotaci do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výrobce převzal v příslušném hospodářském roce od pěstitele brambor dodávku brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu škrobu. Nejkratší období, za které lze žádost podat, je 1 kalendářní měsíc.
(3) Fond poskytne a vyplatí doplňkovou dotaci pěstiteli brambor prostřednictvím výrobce, který převzal závazky vyplývající ze smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu od jiného výrobce na základě změny vlastnických nebo uživatelských vztahů výrobce9c).
(4) Žádost se podává na formuláři vydaném Fondem.
(5) Fond po posouzení žádosti rozhodne o poskytnutí doplňkové dotace a převede platbu na účet výrobce nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
§ 13c
Poskytnutí platby pěstiteli brambor
(1) Výrobce převede poskytnutou platbu na účet pěstitele brambor nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tuto platbu od Fondu obdržel.
(2) Pěstitel brambor uschovává po dobu 10 let od počátku kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu
a) smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu,
b) doklady prokazující, že výrobce převzal od pěstitele brambor dodávku v množství a kvalitě odpovídající smlouvě o pěstování brambor pro výrobu škrobu,
c) doklady o doručení platby pěstiteli brambor poskytnuté výrobcem podle odstavce 1.
9a) Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb na plochu použitelných pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko.
9b) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.
9c) Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.".
Dosavadní části šestá až osmá se označují jako části sedmá až devátá.
5. Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 9a, která zní:
"Příloha č. 9a k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hmotnost 5050 g  Obsah škrobu      Množství brambor  Minimální         cena    Prémie      Doplňková dotace
brambor          v bramborách      potřebných        za 1000 kg        pro výrobce za 1000 kg
pod vodou (g)    (%)               k výrobě 1000 kg  brambor           škrobu      brambor
                                   škrobu (kg)       (EUR)             za 1000 kg  (EUR)
                                                                       brambor
                                                                       (EUR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
352              13,0              6533              27,29             3,406       15,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------
353              13,1              6509              27,39             3,418       15,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------
354              13,1              6486              27,49             3,430       15,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
355              13,2              6463              27,59             3,443       15,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
356              13,2              6439              27,69             3,456       15,89
----------------------------------------------------------------------------------------------------
357              13,3              6416              27,79             3,468       15,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------
358              13,3              6393              27,89             3,480       16,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
359              13,4              6369              28,00             3,493       16,06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
360              13,4              6346              28,10             3,506       16,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
361              13,5              6322              28,20             3,519       16,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
362              13,5              6299              28,31             3,532       16,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
363              13,6              6276              28,41             3,545       16,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
364              13,6              6252              28,52             3,559       16,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
365              13,7              6229              28,63             3,572       16,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
366              13,7              6206              28,73             3,585       16,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
367              13,8              6182              28,84             3,599       16,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------
368              13,8              6159              28,95             3,613       16,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
369              13,9              6136              29,06             3,626       16,67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
370              13,9              6112              29,17             3,640       16,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
371              14,0              6089              29,28             3,654       16,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
372              14,0              6065              29,40             3,669       16,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
373              14,1              6047              29,49             3,680       16,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------
374              14,1              6028              29,58             3,691       16,97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
375              14,2              6005              29,69             3,705       17,03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
376              14,2              5981              29,81             3,720       17,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
377              14,3              5963              29,90             3,731       17,15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
378              14,3              5944              30,00             3,743       17,21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
379              14,4              5921              30,11             3,758       17,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
380              14,4              5897              30,24             3,773       17,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
381              14,5              5879              30,33             3,785       17,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
382              14,5              5860              30,43             3,797       17,46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
383              14,6              5841              30,53             3,809       17,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
384              14,6              5822              30,63             3,822       17,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
385              14,7              5799              30,75             3,837       17,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------
386              14,7              5776              30,87             3,852       17,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
387              14,8              5757              30,97             3,865       17,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
388              14,8              5738              31,08             3,878       17,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
389              14,9              5720              31,17             3,890       17,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
390              14,9              5701              31,28             3,903       17,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------
391              15,0              5682              31,38             3,916       18,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
392              15,0              5664              31,48             3,928       18,06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
393              15,1              5626              31,69             3,955       18,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
394              15,2              5607              31,80             3,968       18,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
395              15,2              5589              31,90             3,981       18,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
396              15,3              5570              32,01             3,995       18,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
397              15,3              5551              32,12             4,008       18,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
398              15,4              5542              32,17             4,015       18,46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
399              15,4              5533              32,23             4,021       18,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------
400              15,4              5523              32,28             4,029       18,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
401              15,5              5486              32,50             4,056       18,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
402              15,6              5467              32,62             4,070       18,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        403              15,6              5449              32,72             4,083       18,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
404              15,7              5430              32,84             4,098       18,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------
405              15,7              5411              32,95             4,112       18,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
406              15,8              5393              33,06             4,126       18,97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
407              15,8              5374              33,18             4,140       19,03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
408              15,9              5364              33,24             4,148       19,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
409              15,9              5355              33,30             4,155       19,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
410              15,9              5346              33,35             4,162       19,13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
411              16,0              5327              33,47             4,177       19,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
412              16,0              5308              33,59             4,192       19,27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
413              16,1              5280              33,77             4,214       19,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
414              16,2              5266              33,86             4,225       19,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
415              16,2              5252              33,95             4,236       19,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
416              16,3              5234              34,07             4,251       19,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
417              16,3              5215              34,19             4,267       19,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
418              16,4              5206              34,25             4,274       19,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
419              16,4              5196              34,32             4,282       19,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
420              16,4              5187              34,38             4,290       19,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------
421              16,5              5150              34,62             4,320       19,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
422              16,6              5136              34,72             4,332       19,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------
423              16,6              5121              34,82             4,345       19,97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
424              16,7              5107              34,91             4,357       20,03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
425              16,7              5093              35,01             4,369       20,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
426              16,8              5075              35,13             4,384       20,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
427              16,8              5056              35,27             4,401       20,23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
428              16,9              5042              35,36             4,413       20,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
429              16,9              5028              35,46             4,425       20,34
----------------------------------------------------------------------------------------------------
430              17,0              5000              35,66             4,450       20,46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
431              17,1              4986              35,76             4,462       20,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
432              17,1              4972              35,86             4,475       20,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
433              17,2              4963              35,93             4,483       20,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
434              17,2              4953              36,00             4,492       20,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
435              17,2              4944              36,07             4,500       20,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
436              17,3              4930              36,17             4,513       20,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------
437              17,3              4916              36,27             4,526       20,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------
438              17,4              4902              36,37             4,539       20,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
439              17,4              4888              36,48             4,552       20,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------
440              17,5              4874              36,58             4,565       20,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------
441              17,5              4860              36,69             4,578       21,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
442              17,6              4846              36,80             4,591       21,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
443              17,6              4832              36,90             4,605       21,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
444              17,7              4818              37,01             4,618       21,23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
445              17,7              4804              37,12             4,632       21,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
446              17,8              4790              37,23             4,645       21,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
447              17,8              4776              37,33             4,659       21,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
448              17,9              4762              37,44             4,672       21,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
449              17,9              4748              37,55             4,686       21,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
450              18,0              4720              37,78             4,714       21,67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
451              18,1              4706              37,89             4,728       21,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
452              18,1              4692              38,00             4,742       21,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
453              18,2              4685              38,06             4,749       21,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
454              18,2              4679              38,11             4,755       21,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
455              18,2              4673              38,16             4,761       21,89
----------------------------------------------------------------------------------------------------
456              18,3              4645              38,39             4,790       22,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        457              18,4              4631              38,50             4,805       22,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
458              18,4              4617              38,62             4,819       22,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
459              18,5              4607              38,70             4,830       22,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
460              18,5              4598              38,78             4,839       22,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
461              18,6              4584              38,90             4,854       22,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
462              18,6              4570              39,02             4,869       22,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
463              18,7              4561              39,09             4,878       22,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
464              18,7              4551              39,18             4,889       22,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
465              18,7              4542              39,26             4,899       22,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
466              18,8              4523              39,42             4,919       22,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
467              18,9              4509              39,55             4,935       22,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
468              18,9              4495              39,67             4,950       22,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
469              19,0              4481              39,79             4,965       22,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
470              19,0              4467              39,92             4,981       22,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
471              19,1              4458              40,00             4,991       22,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
472              19,1              4449              40,08             5,001       22,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------
473              19,2              4437              40,19             5,015       23,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
474              19,2              4425              40,30             5,028       23,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
475              19,3              4414              40,40             5,041       23,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
476              19,3              4402              40,51             5,055       23,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
477              19,4              4390              40,62             5,068       23,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
478              19,4              4379              40,72             5,081       23,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
479              19,5              4367              40,83             5,095       23,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
480              19,5              4355              40,94             5,109       23,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------
481              19,6              4343              41,06             5,123       23,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------
481,6            19,6              4337              41,11             5,130       23,59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
482              19,7              4335              41,13             5,133       23,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
483              19,7              4332              41,16             5,136       23,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
483,2            19,7              4332              41,16             5,136       23,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
484              19,8              4325              41,23             5,145       23,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
484,8            19,8              4318              41,29             5,153       23,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
485              19,9              4317              41,30             5,154       23,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
486              19,9              4311              41,36             5,161       23,73
----------------------------------------------------------------------------------------------------
486,4            19,9              4309              41,38             5,164       23,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
487              20,0              4305              41,42             5,168       23,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
488              20,0              4299              41,48             5,176       23,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------
489              20,1              4294              41,53             5,182       23,82
----------------------------------------------------------------------------------------------------
490              20,1              4290              41,56             5,186       23,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------
491              20,2              4287              41,59             5,190       23,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
492              20,2              4285              41,61             5,193       23,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
493              20,3              4283              41,63             5,195       23,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
494              20,3              4280              41,66             5,199       23,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
495              20,4              4278              41,68             5,201       23,91
----------------------------------------------------------------------------------------------------
496              20,4              4276              41,70             5,203       23,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------
497              20,5              4273              41,73             5,207       23,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------
498              20,5              4271              41,75             5,210       23,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
499              20,6              4266              41,80             5,216       23,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
500              20,6              4262              41,84             5,221       24,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
501              20,7              4259              41,87             5,224       24,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
502              20,7              4257              41,89             5,227       24,03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
503              20,8              4255              41,91             5,229       24,04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
504              20,8              4252              41,94             5,233       24,06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
505              20,9              4248              41,98             5,238       24,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
506              20,9              4243              42,02             5,244       24,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        507              21,0              4238              42,07             5,250       24,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
508              21,0              4234              42,11             5,255       24,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
509              21,1              4229              42,16             5,261       24,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
509,9            21,1              4224              42,21             5,268       24,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
510              21,1              4224              42,21             5,268       24,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
511              21,2              4219              42,26             5,274       24,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
511,8            21,2              4215              42,30             5,279       24,27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
512              21,3              4214              42,31             5,280       24,27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
513              21,3              4209              42,36             5,286       24,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
513,7            21,3              4206              42,39             5,290       24,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
514              21,4              4204              42,41             5,293       24,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------
515              21,4              4199              42,46             5,299       24,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
515,6            21,4              4196              42,50             5,303       24,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
516              21,5              4194              42,52             5,305       24,39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
517              21,5              4189              42,57             5,312       24,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
517,5            21,5              4187              42,59             5,314       24,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
518              21,6              4184              42,62             5,318       24,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
519              21,6              4180              42,66             5,323       24,47
----------------------------------------------------------------------------------------------------
519,4            21,6              4178              42,68             5,326       24,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
520              21,7              4175              42,71             5,329       24,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
521              21,7              4170              42,76             5,336       24,53
----------------------------------------------------------------------------------------------------

521,3            21,7              4168              42,78             5,338       24,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
522              21,8              4165              42,81             5,342       24,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
523              21,8              4160              42,86             5,349       24,59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
523,2            21,8              4159              42,87             5,350       24,59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
524              21,9              4155              42,91             5,355       24,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
525              21,9              4150              42,97             5,361       24,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
525,1            21,9              4150              42,97             5,361       24,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
526              22,0              4145              43,02             5,368       24,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
527              22,0              4140              43,07             5,374       24,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
528              22,1              4135              43,12             5,381       24,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
528,8            22,1              4131              43,16             5,386       24,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
529              22,2              4130              43,17             5,387       24,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
530              22,2              4125              43,23             5,394       24,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
530,6            22,2              4122              43,26             5,398       24,82
----------------------------------------------------------------------------------------------------
531              22,3              4119              43,29             5,402       24,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
532              22,3              4114              43,34             5,408       24,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
532,4            22,3              4112              43,36             5,411       24,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
533              22,4              4111              43,37             5,412       24,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
534              22,4              4108              43,41             5,416       24,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
534,2            22,4              4108              43,41             5,416       24,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
535              22,5              4103              43,46             5,423       24,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------
536              22,5              4098              43,51             5,429       24,96
----------------------------------------------------------------------------------------------------
537              22,6              4093              43,56             5,436       24,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------
537,8            22,6              4089              43,61             5,441       25,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
538              22,7              4088              43,62             5,443       25,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
539              22,7              4083              43,67             5,449       25,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
539,6            22,7              4080              43,70             5,453       25,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
540              22,8              4078              43,72             5,456       25,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
541              22,8              4076              43,75             5,459       25,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
541,4            22,8              4075              43,76             5,460       25,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
542              22,9              4072              43,79             5,464       25,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
543              22,9              4066              43,85             5,472       25,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
543,2            22,9              4066              43,85             5,472       25,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        544              23,0              4061              43,91             5,479       25,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
545              23,0              4056              43,96             5,486       25,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a více
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.