Odstavec předpisu 356/2003 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
Příl.1

Příl.1
Minimální koncentrace nebezpečných látek, které se berou v úvahu při klasifikaci látek a přípravků
+-------------------------+--------------------------------------+
|                         |     Koncentrace, která se bere       |
|                         |            v úvahu pro               |
|                         +-------------------+------------------+
|Kategorie nebezpečnosti  |  plynné přípravky | látky a přípravky|
|látky                    |      % objemová   |  jiné než plynné |
|                         |                   |    % hmotnostní  |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Vysoce toxické           |        0,02       |         0,1      |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Toxické                  |        0,02       |         0,1      |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Karcinogenní,            |                   |                  |
|kategorie 1 nebo 2       |        0,02       |         0,1      |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Mutagenní,               |                   |                  |
|kategorie 1 nebo 2       |        0,02       |         0,1      |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Toxické pro reprodukci,  |                   |                  |
|kategorie 1 nebo 2       |        0,02       |         0,1      |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Zdraví škodlivé          |        0,2        |          1       |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Žíravé                   |        0,02       |          1       |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Dráždivé                 |        0,2        |          1       |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Senzibilizující          |        0,2        |          1       |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Karcinogenní, kategorie 3|        0,2        |          1       |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Mutagenní, kategorie 3   |        0,2        |          1       |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Toxické pro reprodukci,  |                   |                  |
|kategorie 3              |        0,2        |          1       |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Nebezpečné pro životní   |                   |                  |
|prostředí s přiřazeným   |                   |                  |
|symbolem N               |                   |         0,1      |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Nebezpečné pro ozonovou  |                   |                  |
|vrstvu Země              |        0,1        |         0,1      |
+-------------------------+-------------------+------------------+
|Nebezpečné pro životní   |                   |                  |
|prostředí bez přiřazeného|                   |                  |
|symbolu N                |                   |          1       |
+-------------------------+-------------------+------------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.