Odstavec předpisu 76/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
Příl.9

Příloha 9
Tabulka 1 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost
            (% hmot. vztažených na sušinu)
+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+
|                   |          |  Obsah   | Obsah |        |         |      |  Obsah   |
|                   |   Obsah  |tukuprosté|celkové| Obsah  |  Obsah  |Obsah |  mouky   |
|      Druh         | kakaového| kakaové  |kakaové|mléčného|celkového|mléčné|  nebo    |
|                   |   másla  | sušiny   |sušiny | tuku   |  tuku*) |sušiny|  škrobu  |
+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+
|čokoláda           |          |          |       |        |         |      |          |
|(hořká čokoláda)   |    18    |   14     |  35   |  -     |    -    |   -  |   -      |
+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+
|mléčná čokoláda    |     -    |  2,5     |  25   |  3,5   |   25    |  14  |   -      |
+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+
|family mléčná      |     -    |  2,5     |  20   |   5    |   25    |  20  |   -      |
|čokoláda           |          |          |       |        |         |      |          |
+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+                        
|bílá čokoláda      |    20    |   -      |   -   |  3,5   |    -    |  14  |   -      |
+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+
|Chocolate a la taza|    18    |   14     |  35   |   -    |    -    |   -  |nejvýše 8 |
+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+
|Chocolate familiar |    18    |   12     |  30   |   -    |    -    |   -  | nejvýše  |
|a la taza          |          |          |       |        |         |      |   18     |
+-------------------+----------+----------+-------+--------+---------+------+----------+
*) obsah celkového tuku = součet  obsahu kakaového másla a mléčného tuku
  

Poznámka: uvedené hodnoty znamenají nejnižší limitující požadavek,
s výjimkou hodnot označených jako nejvyšší limitující požadavek

Tabulka 2 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky od
            spotřebitelského balení
+-----------+------------------------------+---------------------+
| Druh      |       Hmotnostní rozsah      | Hmotnostní odchylka |
|           |             (g)              |         (%)         |
+-----------+------------------------------+---------------------+
|čokolády   |  do 50 včetně                |        - 10         |
|           |  větší než 50 do 100 včetně  |         - 5         |
|           |  větší než 100 do 250 včetně |         - 3         |
|           |  větší než 250 do 500 včetně |         - 2         |
|           |  větší než 500 do 1000 včetně|         - 1         |
+-----------+------------------------------+---------------------+
|čokoládové |  do 105 včetně               |        - 10         |
|bonbóny    |  větší než 105 do 150 včetně |         - 8         |
|           |  větší než 150 do 250 včetně |         - 5         |
|           |  větší než 250 do 500 včetně |         - 3         |
|           |  větší než 500 do 1000 včetně|         - 2         |
|           |  nad 1000                    |         - 1         |
+-----------+------------------------------+---------------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.