Odstavec předpisu 491/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
§ 4

§ 4
Požadovaný poměr pohlaví, věková skladba a koeficient očekávané produkce spárkaté zvěře
(1) Požadovaný poměr pohlaví mezi samci a samicemi u spárkaté zvěře, s výjimkou kamzíka horského, je ve všech jakostních třídách honitby 1:1, u kamzíka horského je tento poměr 1:2 ve prospěch samic; ve zvlášť odůvodněných případech při zajišťování chovu zvěře (§ 3 odst. 1 a 2 zákona) lze stanovit odlišný poměr pohlaví ve prospěch každého z nich.
(2) Koeficient očekávané produkce se vztahuje pouze k dospělým samicím a stanoví se v každé jakostní třídě v tomto rozpětí:
+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-------------------+
|druh      |daněk    |jelen    |jelen    |kamzík   |muflon   |prase    |sika      |sika     |srnec obecný       |
|zvěře     |skvrnitý |evropský |běloocasý|horský   |         |divoké   |Dybowského|japonský +---------+---------+
|          |         |         |         |         |         |         |          |         |les      |pole     |
+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+
|koeficient|0,8 - 0,9|0,7 - 0,8|0,6 - 0,7|0,2 - 0,3|0,8 - 0,9|3,2 - 4,5|0,8 - 0,9 |0,8 - 0,9|0,8 - 1,2|0,5 - 1,0|
|očekávané |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
|produkce  |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+
(3) Ve zvlášť odůvodněných případech při působení pro zvěř nepříznivých civilizačních faktorů (např. turistický ruch, hustota a intenzita provozu na pozemních komunikacích, rekreační zástavba) nebo v důsledku povodní lze stanovit odlišný koeficient očekávané produkce, než je uvedeno v odstavci 2.
(4) Koeficient očekávané produkce srnce obecného se stanoví samostatně pro lesní celek a samostatně pro pozemky polní části honitby. Vyskytují-li se v honitbě obě skupiny pozemků uvedené v předchozí větě, stanoví se koeficient očekávané produkce srnce obecného souhrnně pro celou honitbu jako vážený aritmetický průměr. Váhou jsou normovaný stav srnce obecného pro lesní celek a normovaný stav srnce obecného pro pozemky polní části honitby.
(5) Věková skladba spárkaté zvěře se ve všech jakostních třídách honitby stanoví
a) podle koeficientu očekávané produkce procentem dospělých samců, dospělých samic a mláďat takto:
+-----------------+----------+-----+------+-------+--------------+----------+-----+------+--------+
|druh             |          |     |      |       |druh          |          |samci|samice|mláďata |
|spárkaté zvěře   |          |samci|samice|mláďata|spárkaté zvěře|          |     |      |(selata)|
|                 +----------+-----+------+-------+              +----------+-----+------+--------+
|                 |koeficient|  %  |   %  |   %   |              |koeficient|  %  |   %  |   %    |
|                 |očekávané |     |      |       |              |očekávané |     |      |        |
|                 |produkce  |     |      |       |              |produkce  |     |      |        |
+-----------------+----------+-----+------+-------+--------------+----------+-----+------+--------+
|daněk skvrnitý   |   0,8    | 39  |  39  |  22   |sika japonský |   0,8    |  39 |  39  |   22   |
|                 +----------+-----+------+-------+              +----------+-----+------+--------+
|                 |   0,9    | 38  |  38  |  24   |              |   0,9    |  38 |  38  |   24   |
+-----------------+----------+-----+------+-------+--------------+----------+-----+------+--------+
|jelen evropský   |   0,7    | 40  |  40  |  20   |srnec obecný  |   0,8    |  39 |  39  |   22   |
|                 +----------+-----+------+-------+(les i pole)  +----------+-----+------+--------+
|                 |   0,8    | 39  |  39  |  22   |              |   0,9    |  38 |  38  |   24   |
+-----------------+----------+-----+------+-------+--------------+----------+-----+------+--------+
|jelenec běloocasý|   0,6    | 41  |  41  |  18   |              |   1,0    |  37 |  37  |   26   |
|                 +----------+-----+------+-------+              +----------+-----+------+--------+
|                 |   0,7    | 40  |  40  |  20   |              |   1,1    |  37 |  37  |   26   |
+-----------------+----------+-----+------+-------+              +----------+-----+------+--------+
|kamzík horský    |   0,2    | 26  |  52  |  22   |              |   1,2    |  36 |  36  |   28   |
|                 +----------+-----+------+-------+--------------+----------+-----+------+--------+
|                 |   0,3    | 27  |  54  |  19   |prase divoké  |   3,2    |  38 |  38  |   24   |
+-----------------+----------+-----+------+-------+              +----------+-----+------+--------+
|muflon           |   0,9    | 38  |  38  |  24   |              |   3,5    |37,5 | 37,5 |   25   |
|                 +----------+-----+------+-------+              +----------+-----+------+--------+
|                 |   1,0    | 37  |  37  |  26   |              |   4,0    |  36 |  36  |   28   |
+-----------------+----------+-----+------+-------+              +----------+-----+------+--------+
|sika             |   0,8    | 39  |  39  |  22   |              |   4,5    |  35 |  35  |   30   |
|Dybowského       +----------+-----+------+-------+              +----------+-----+------+--------+
|                 |   0,9    | 38  |  38  |  24   |              |          |     |      |        |
+-----------------+----------+-----+------+-------+--------------+----------+-----+------+--------+
b) a procentem zastoupení věkových tříd u dospělých samců takto:
1. daněk skvrnitý
- v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 31%,
- ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 26%,
- ve III. věkové třídě, od 7 let, 43 %,
2. jelen evropský
- v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %,
- ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %,
- ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %,
3. jelenec běloocasý
- v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 40 %,
- ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 37 %,
- ve III. věkové třídě, od 7 let, 23 %,
4. kamzík horský
- v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 50 %,
- ve II. věkové třídě, od 4 do 7 let, 20 %,
- ve III. věkové třídě, od 8 let, 30 %,
5. muflon
- v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 37 %,
- ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 37 %,
- ve III. věkové třídě, od 7 let, 26 %,
6. prase divoké
- v I. věkové třídě (lončák), od 1 do 2 let, 28 %,
- ve II. věkové třídě, od 3 do 4 let, 46 %,
- ve III. věkové třídě, od 5 let, 26 %,
7. sika Dybowského
- v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %,
- ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %,
- ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %,
8. sika japonský
- v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %,
- ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %,
- ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %,
9. srnec obecný
- v I. věkové třídě, od 10 měsíců do 2 let, 41 %,
- ve II. věkové třídě, od 3 do 4 let, 24 %,
- ve III. věkové třídě, od 5 let, 35 %.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.