Odstavec předpisu 418/2000 Sb.
Vyhláška č. 418/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 329/1997 Sb. se mění takto:
1. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení škrobu a výrobků ze škrobu jsou uvedeny v příloze č. 2 tabulce 4.".
2. V § 5 písm. d) se za slova "mleté na stejnorodý prášek," vkládají slova "popřípadě tříděné podle velikosti částic,".
3. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova "u slunečnice a tykve se označí," zrušují.
4. V příloze č. 2 tabulce 1 se řádek "Reakce jodem zbarvení" zrušuje.
5. V příloze č. 2 tabulce 1 se řádek "Rozpustnost" zrušuje.
6. V příloze č. 2 se doplňuje tabulka 4, která zní:
       "Tabulka 4 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky
                balení škrobu a výrobků ze škrobu

+-------------------+---------------------------+
|hmotnost balení v g|maximální přípustná záporná|
|                   |hmotnostní odchylka od     |
|                   |hmotnosti deklarované na   |
|                   |obalu v %                  |
+-------------------+---------------------------+
|do  100            |             5             |
+-------------------+---------------------------+
|nad 100 do   250   |             3             |
+-------------------+---------------------------+
|nad 250 do   500   |             2             |
+-------------------+---------------------------+
|nad 500 do 1 000   |             1".           |
+-------------------+---------------------------+
7. V příloze č. 6 tabulka 3 zní:
"Tabulka 3

+-----------------------+------------------+---------------------+------------- --+
|Sójový výrobek         |Bílkovina v % min.|Tuk v sušině v % max.|Sušina v % min.|
+-----------------------+------------------+---------------------+------------- --+
|Sójový nápoj           |        0,2       |         5,0         |      5,0      |
+-----------------------+------------------+---------------------+------------- --+
|Sójový nápoj v prášku  |        2,0       |        30,0         |     90,0      |
+-----------------------+------------------+---------------------+------------- --+
|Zakysaný sójový výrobek|        0,4       |        15,0         |     13,0      |
+-----------------------+------------------+---------------------+------------- --+
|Tofu                   |        7,5       |        40,0         |     16,0      |
+-----------------------+------------------+---------------------+------------- --+
|Sojanéza               |        1,0       |          -          |       -       |
+-----------------------+------------------+---------------------+------------- --+
|Tempeh                 |        8,0       |        50,0         |     27,0 ".   |
+-----------------------+------------------+---------------------+------------- --+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.