Odstavec předpisu 93/2000 Sb.
Vyhláška č. 93/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, se mění takto:
1. V § 1 písm. h) se slovo "jáhly" nahrazuje slovem "jáhlami".
2. V § 1 písm. l) se slova "a určené ke zvláštnímu užití" zrušují.
3. V § 3 odst. 1 se slova "a rýže" zrušují.
4. V § 3 odst. 3 se slovo "druh" nahrazuje slovem "rod".
5. V § 6 písmeno a) zní:
"a) těstovinami potraviny vyrobené tvarováním nekynutého a chemicky nekypřeného těsta připraveného zejména z mlýnských obilných výrobků nebo jejich směsí,".
6. V § 6 písm. d) se slova "čerstvých nebo sušených" zrušují.
7. V § 6 písmeno e) zní:
"e) těstovinami bezvaječnými těstoviny vyrobené bez přídavku vajec,".
8. V § 11 písm. b) se za slova "nejméně 400 g" a za slova "s výjimkou krájeného" vkládá čárka.
9. V § 11 písmeno e) zní:
"e) trvanlivým pečivem výrobky vyrobené zejména z mouky, popřípadě dalších surovin, přídatných látek a látek určených k aromatizaci, s obsahem vody nejvýše 10 %, s výjimkou perníků, preclíků a trvanlivých tyčinek s obsahem vody nejvýše 16 %; popřípadě plněné různými náplněmi, máčené, potahované nebo povrchově upravené,".
10. V § 13 písm. d) se slova "z celkového" nahrazují slovy "vztaženo na celkové".
11. V § 13 písm. e) se slova "z celkového" nahrazují slovy "vztaženo na celkové".
12. V § 15 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
13. V § 16 písm. a) se slova "po tepelné úpravě" zrušují.
14. V § 16 písm. f) se slova "s 33 % obsahem mléčného tuku nebo vyšlehaná trvanlivá smetana ke šlehání s nejméně 28 % obsahem mléčného tuku" zrušují.
15. V § 16 písm. h) se za slovo "sušině" vkládá slovo "náplně".
16. Příloha č. 1 zní:
"Příl.1
Členění na skupiny a podskupiny
+----------------------+-----------------+----------------------+
|         Druh         |     Skupina     |      Podskupina      |
+----------------------+-----------------+----------------------+
|mlýnské obilné výrobky|mouka            |hladká mouka          |
|                      |                 |polohrubá mouka       |
|                      |                 |hrubá mouka           |
|                      |                 |celozrnná mouka       |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |krupice          |hrubá pšeničná krupice|
|                      |                 |kukuřičná krupice     |
|                      |                 |jemná pšeničná krupice|
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |vločky           |                      |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |trhanka          |                      |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |kroupy           |perličky              |
|                      |                 |lámanka               |
|                      |                 |malé kroupy           |
|                      |                 |ostatní kroupy        |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |jáhly            |                      |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |pohanka          |                      |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |klíčky           |                      |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |obiloviny pro    |                      |
|                      |přímou spotřebu  |                      |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |směsi z obilovin |musli                 |
|                      |                 |sypká směs            |
|                      +-----------------+----------------------+
|                      |dlouhozrnná rýže |pololoupaná rýže      |
|                      |střednězrnná rýže|loupaná rýže          |
|                      |kulatozrnná rýže |neloupaná rýže        |
|                      |                 |parboiled rýže".      |
+----------------------+-----------------+----------------------+
17. V příloze č. 2 odstavci "Mouky" pododstavci "Fyzikální a chemické požadavky" věta třetí zní: "Mouky nesmějí být chemicky běleny".
Věta čtvrtá se zrušuje.
18. V příloze č. 2 tabulka 1 zní:
"Tabulka 1
+------------------------+-------------------------------+--------------------- ----+
|      Podskupina        |         Granulace *1          |Minerální látky (popel)*2|
|                        |     (velikost ok/propad)      |    (% hmot. v sušině)   |
|                        |          (mikrom/%)           |         nejvýše         |
+------------------------+-------------------------------+--------------------- ----+
|Mouky hladké            |                               |                         |
|z toho:                 |                               |                         |
|pšeničná světlá         |257/nejméně 96 - 162/nejméně 75|           0,60          |
|pšeničná polosvětlá     |257/nejméně 96 - 162/nejméně 75|           0,75          |
|pšeničná chlebová       |257/nejméně 96 - 162/nejméně 75|           1,15          |
|žitná světlá (výražková)|                               |           0,65          |
|žitná tmavá (chlebová)  |                               |           1,10          |
+------------------------+-------------------------------+--------------------- ----+
|Mouky polohrubé         |366/nejméně 96 - 162/nejvýše 75|           0,50          |
+------------------------+-------------------------------+--------------------- ----+
|Mouky hrubé             |485/nejméně 96 - 162/nejvýše 15|           0,50          |
+------------------------+-------------------------------+--------------------- ----+
|Mouky celozrnné pšeničné|2800/nejméně 96                |           1,90          |
+------------------------+-------------------------------+--------------------- ----+
*1 granulace  velikost   podílu  částic,  které   propadají  sítem
   o stanovené velikosti ok
*2 minerální látky  (popel) nespalitelné látky,  které zůstanou po
   spálení vzorku za stanovených podmínek".
19. V příloze č. 2 tabulka 3 zní:
"Tabulka 3
Krupice
+----------------------+-----------------+-------------+----------------------- ---------+
|         Druh         | Minerální látky |   Vlhkost   |       Granulace (mikrom/%)     |
|                      |     (popel)     |(% hmotnosti)|      (velikost ok/propad)      |
|                      |   (% hmotnosti  |   nejvýše   |                                |
|                      |v sušině) nejvýše|             |                                |
+----------------------+-----------------+-------------+----------------------- ---------+
|Krupice         pšeničná      |                 |             |                                |
|hrubá                 |       0,50      |     15,0    | 853/nejméně 96 - 446/nejvýše 15|
+----------------------+-----------------+-------------+----------------------- ---------+
|Krupice pšeničná      |                 |             |                                |
|jemná                 |       0,50      |     15,0    | 485/nejméně 96 - 257/nejvýše 15|
+----------------------+-----------------+-------------+----------------------- ---------+
|Krupice jemná pšeničná|                 |             |                                |
|dehydrovaná           |       0,50      |     12,0    | 485/nejméně 96 - 257/nejvýše 15|
+----------------------+-----------------+-------------+----------------------- ---------+
|Krupice kukuřičná     |       0,90      |     15,0    |                -".             |
+----------------------+-----------------+-------------+----------------------- ---------+
20. V příloze č. 2 tabulce 4 řádku "ovesné drcené" se hodnota "0,5" zrušuje.
21. V příloze č. 2 tabulce 5 se za slova "Minerální látky" vkládá slovo "(popel)".
22. V příloze č. 2 tabulce 8 se v nadpisu sloupce "Minerální nečistoty" doplňuje odkaz "*4" a řádek "ostatní" se zrušuje.
23. V příloze č. 2 tabulce 9 řádek "Chuť" se za slovo "pohanka" doplňuje slovo "loupaná".
24. V příloze č. 2 tabulce 10 se slovo "dehydrované" nahrazuje slovy "tepelně stabilizované".
25. V příloze č. 2 tabulce 11 se za slova "Minerální nečistoty" doplňuje odkaz "*4".
26. V příloze č. 2 tabulka 13 zní:
"Tabulka 13
Fyzikální a chemické požadavky
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|Směsi pro užití                   |Vlhkost v % nejvýše|Popel v % nejvýše|
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na chlebové výrobky               |        14,0       |       4,0       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na pšeničné pečivo běžné          |        14,0       |       3,0       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na pšeničné pečivo jemné          |        14,0       |       2,5       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na šlehané nebo třené hmoty       |        11,0       |       2,5       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu trvanlivého pečiva vč.|                   |                 |
|perníků                           |        11,0       |       2,5       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu knedlíků              |        15,0       |       3,0       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu smažených výrobků     |        14,0       |       3,0       |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu obilné kaše           |        15,0       |        -        |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
|na přípravu moučníků bez cukru    |        15,0       |        - ".     |
+----------------------------------+-------------------+-----------------+
27. V příloze č. 6 tabulce 1 se v řádku "Vzhled a tvar" slova "nebo druhů" zrušují a v řádku "Barva" a v řádku "Vůně a chuť" se slova "nebo potravním doplňkům" zrušují.
28. V příloze č. 6 tabulka 2 zní:
"Tabulka 2
Fyzikální a chemické požadavky
+-------+---------------------+-------+---------+
|       |těstoviny            |nejméně| nejvýše |
+-------+---------------------+-------+---------+
|Vlhkost|- sušené             |   -   |  13 %   |
|       |- nesušené           |  20 % |  30 %   |
|       |- zmrazené           |  20 % |  38 %   |
|       |- balené vakuově či  |  20 % |  38 %". |
|       |  v inertní atmosféře|       |         |
+-------+---------------------+-------+---------+
29. V příloze č. 8 tabulka zní:
"Členění na druhy a skupiny
+----------------+-------------------+
|Druh            |Skupina            |
+----------------+-------------------+
|Chléb           |pšeničný           |
|                |žitný              |
|                |žitno pšeničný     |
|                |pšenično žitný     |
|                |celozrnný          |
|                |vícezrnný          |
|                |speciální          |
+----------------+-------------------+
|Běžné pečivo    |pšeničné           |
|                |žitné              |
|                |žitno pšeničné     |
|                |pšenično žitné     |
|                |celozrnné          |
|                |vícezrnné          |
|                |speciální          |
+----------------+-------------------+
|Jemné pečivo    |                   |
+----------------+-------------------+
|Trvanlivé pečivo|sušenky            |
|                |ze šlehaných hmot  |
|                |oplatky            |
|                |perníky            |
|                |suchary            |
|                |preclíky           |
|                |trvanlivé tyčinky  |
|                |knäckebrot         |
|                |crackerové pečivo  |
|                |extrudované výrobky|
|                |pufované výrobky   |
|                |macesy             |
|                |piškoty".          |
+----------------+-------------------+
30. V příloze č. 10 tabulka zní:
"Přípustné záporné hmotnostní odchylky
+-------------------------------------------+----------------+
|Chléb nebalený                             | nejvýše - 6 %  |
+-------------------------------------------+----------------+
|Chléb balený                               | nejvýše - 5 %  |
+-------------------------------------------+----------------+
|Běžné pečivo o hmotnosti         do   300 g| nejvýše - 7 %  |
|                                nad   300 g| nejvýše - 6 %  |
+-------------------------------------------+----------------+
|Jemné pečivo o hmotnosti         do   150 g| nejvýše - 7 %  |
|                                nad   150 g| nejvýše - 6 %  |
+-------------------------------------------+----------------+
|Trvanlivé pečivo o hmotnosti     do    50 g| nejvýše - 11 % |
|                                 51 - 100 g| nejvýše - 9 %  |
|                                101 - 250 g| nejvýše - 7 %  |
|                                251 - 500 g| nejvýše - 5 %  |
|                                nad   500 g| nejvýše - 3 %".|
+-------------------------------------------+----------------+
31. V příloze č. 13 tabulka zní:
"Přípustné záporné hmotnostní odchylky
+-------------------------------------+----------------------+
|Výrobky o hmotnosti         do  150 g|      nejvýše - 8 %   |
|                            nad 150 g|      nejvýše - 7 %   |
+-------------------------------------+----------------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.