Odstavec předpisu 82/2000 Sb.
Vyhláška č. 82/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo "nádrže," vkládají slova "sudy, přepravní nádoby nebo obaly, které splňují požadavky stanovené zvláštním zákonem,1)".
2. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Pro stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu jsou rozhodné výsledky měření
a) hustoty stanovené pyknometrickou metodou,
b) hustoty stanovené areometrem, který splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem1) pro měření při teplotě 20 st. C, nebo
c) metodou plynové chromatografie.".
3. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Při použití více způsobů měření uvedených v odstavci 1 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou stanovení hustoty pyknometricky.".
4. V § 6 odst. 5 se tečka na konci věty vypouští a doplňují se slova " , popřípadě metodou plynové chromatografie.".
5. V § 6 odst. 6 se tečka na konci věty vypouští a doplňují se slova "nebo metodou plynové chromatografie.".
6. V § 6 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:
"(13) Obsah Denatonium benzoátu (Benzyldiethyl-N-2,6-xylyl-carbamoyl-methyl-amonium benzoát) se stanoví metodou kombinace plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií nebo metodou kombinace vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií.
(14) Obsah 2-methyl-2-propanolu se stanoví metodou plynové chromatografie.".
7. Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:
"Příl.2
Druhy a minimální množství denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu
+------+-------------------+-----------------------------+--------------------- -----------+
|      |                   |     Množství nezředěného    |                                |
|      |                   |  denaturačního prostředku   |                                |
|      |                   +--------------+--------------+                                |
|Pořad.|Denaturační        |nejmenší obsah|nejmenší      |Účel použití denaturovaného lihu|
|číslo |prostředek         |denaturačního |přídavek      |                                |
|      |                   |prostředku na |denaturačního |                                |
|      |                   |1 l etanolu   |prostředku na |                                |
|      |                   |              |1 m3 etanolu  |                                |
|      |                   |              |při 20 st. C  |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|1     |Denaturační        |7 ml          |7 l           |bez omezení                     |
|      |směs pro obecně    |              |              |                                |
|      |denaturovaný etanol|              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|2     |Benzin lékařský    |10 ml         |10 l          |k laboratorním účelům           |
|      |                   |              |              |k použití ve zdravotnických     |
|      |                   |              |              |zařízeních a lékárnách a k      |
|      |                   |              |              |výdeji občanům lékárnami v      |
|      |                   |              |              |balení do 200 ml                |
|      |                   |              |              |k dodávkám distributorům léčiv3)|
|      |                   |              |              |k výrobě pektinu, léčiv a       |
|      |                   |              |              |desinfekčních roztoků           |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|3     |Benzin lékařský    |20 ml         |20 l          |k technickému použití u         |
|      |                   |              |              |zpracovatele lihu               |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|4     |Benzin technický   |20 ml         |20 l          |k technickému použití u         |
|      |čisticí            |              |              |zpracovatele lihu               |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|5     |Petrolej na        |20 ml         |20 l          |k technickému použití u         |
|      |svícení            |              |              |zpracovatele lihu               |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|6     |Toluen             |20 ml         |20 l          |k technickému použití u         |
|      |                   |              |              |zpracovatele lihu               |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|7     |Ajatin (chlorid    |10 g          |10 kg         |k maskérským účelům             |
|      |benzalkonia)       |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|8     |Ajatin (chlorid    |100 g         |100 kg        |k výrobě kosmetických přípravků |
|      |benzalkonia) ve    |(10 g ajatinu |(10 kg ajatinu|                                |
|      |směsi              |a 90 kg)      |a 90 kg       |                                |
|      |s glycerolem       |glycerolu     |glycerolu)    |                                |
|      |                   |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|9     |Aceton             |50 ml         |50 l          |k výrobě čistých chemikálií,    |
|      |                   |              |              |kovových vláken, katalyzátorů,  |
|      |                   |              |              |elektronek, televizních         |
|      |                   |              |              |obrazovek, polovodičů           |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|10    |Aceton             |100 ml        |100 l         |k technickému použití u         |
|      |                   |              |              |zpracovatele lihu               |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|11    |Fenol              |4 g           |4 kg          |pro nemocniční účely            |
|      |                   |              |              |k výrobě fotografického         |
|      |                   |              |              |papíru, filmů, papíru,          |
|      |                   |              |              |korkových desek, těsnění        |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|12    |Hexan              |10 ml         |10 l          |k laboratorním účelům pro       |
|      |                   |              |              |spektrometrii                   |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|13    |2-propanol         |100 ml        |100 l         |k výrobě čistých chemikálií,    |
|      |(Isopropylalkohol) |              |              |katalyzátorů, kosmetiky pro     |
|      |                   |              |              |konzervaci přírodních květů     |
|      |                   |              |              |do kolínských vod               |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|14    |Methanol           |50 ml         |50 l          |k laboratorním účelům           |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|15    |Šelak              |50 g          |50 kg         |k výrobě laků, apretur,         |
|      |                   |              |              |glazur, politur a zrcadel       |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|16    |Ocet kvasný        |200 ml        |200 l         |k výrobě kvasného lihového octa |
|      |lihový 10%         |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|17    |Octan ethylnatý    |20 g          |20 kg         |k výrobě octanu ethylnatého     |
|      |                   |              |              |k úpravě pitné vody             |
+------+-------------------+--------------+--------------+---------------------         -----------+
|18    |Amoniak            |10 ml         |10 l          |k výrobě krmného droždí         |
|      |                   |              |              |k výrobě přípravku Diastabil    |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|19    |Denatonium         |30 mg         |30 g          |k výrobě kosmetických           |
|      |benzoate           |              |              |přípravků, které nepřicházejí   |
|      |(Benzyldiethyl-    |              |              |do styku s dutinou ústní        |
|      |N-2,6-xylyl-       |              |              |                                |
|      |-carbamoyl-        |              |              |                                |
|      |methyl-amonium     |              |              |                                |
|      |benzoát)           |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
|20    |Denatonium         |2 mg          |2 g           |k výrobě lihu syntetického      |
|      |benzoate           |              |              |technického zvláštně            |
|      |(Benzyldiethyl-    |              |              |denaturovaného, určeného        |
|      |N-2,6-xylyl-       |              |              |k technickému použití u         |
|      |carbamoyl-         |              |              |zpracovatele lihu               |
|      |methyl-amonium     |              |              |                                |
|      |benzoát)           |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------- -----------+
3) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.".
8. V příloze č. 3 hlavička tabulky zní:
+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------- --+----------+--------+-------+
|"Druh lihu|Ethanol   |Methanol|Vyšší   |Aldehydy|Fural v  |Volné    |Dusíkaté   |Odparek   |Estery  |Ostatní|
|          |v %       |v g/la* |alkoholy|v       |mg/la*   |kyseliny |zásady jako|sušený při|v mg/la*|znaky".|
|          |objemových|nejvýše |v mg/la*|mg/la*  |nejvýše  |jako     |methyl-    |105 st. C |nejvýše |       |
|          |nejméně   |        |nejvýše |nejvýše |         |kyselina |amin v     |v mg/la*  |        |       |
|          |          |        |        |        |         |octová v |mg/la*     |nejvýše   |        |       |
|          |          |        |        |        |         |mg/la*   |nejvýše    |          |        |       |
|          |          |        |        |        |         |nejvýše  |           |          |        |       |
+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------- --+----------+--------+-------+
9. V příloze č. 3 se za řádek "kvasný rafinovaný velejemný" vkládá nový řádek, který zní:
+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------- --+----------+--------+-------------+
|"-velejem-|96,0      |0,5     |5,0     |5,0     |nepro-   |15       |2,2        |15        | 13     |vůně a chuť  |
|ný neut-  |          |        |        |        |kazatelný|         |           |          |        |čistá, bez   |
|rální     |          |        |        |        |         |         |           |          |        |cizích pachů |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |a příchutí,  |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |odpovídajích |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |zpracované   |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |surovině     |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |vzhled čirý  |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |bez zákalů   |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |a sedlin,    |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |obsah        |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |terciárního  |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |butanolu     |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |(2-methyl-   |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |-2-propa-    |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |nolu)        |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |nejvýše      |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |5 mg/la*".   |
+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------- --+----------+----------------------+
10. V Příloze č. 3 se za řádek "Zvláštně denaturovaný syntetický" vkládá nový řádek, který zní:
+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------- --+----------+--------+----------------+
|"Zvláštně |92,9      |        |        |        |         |         |           |          |        |celkový obsah   |
|denatu-   |          |        |        |        |         |         |           |          |        |vyšších alkoholů|
|rovaný    |          |        |        |        |         |         |           |          |        |a ostatních     |
|syntetický|          |        |        |        |         |         |           |          |        |těkavých složek |
|technický |          |        |        |        |         |         |           |          |        |nejméně 7 g/la*,|
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |z toho nejméně  |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |4 g/la*  sumy   |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |všech butanolů, |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |Denatonium      |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |benzoate        |
|          |          |        |        |        |         |         |           |          |        |2 mg/la*".      |
+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+--------- --+----------+--------+----------------+
11. V Příloze č. 4 text pod pořadovými čísly 2, 3 a 6 zní:
+-----+-------------+-------+-----------------------------+-------------------- -------------------+
|"Poř.|Druh ztrát   |Norma  |Specifikace činnosti         |Základ pro výpočet                     |
|číslo|             |v %    |                             |normy ztrát                            |
+-----+-------------+-------+-----------------------------+-------------------- -------------------+
|2    |Manipulační  |0,10   |manipulace v zemědělských    |celkový příjem lihu bez počáteční      |
|     |             |       |a ovocných lihovarech        |zásoby a celkové vydání lihu bez       |
|     |             |       |                             |konečné zásoby                         |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |0,10   |manipulace v zemědělských    |pro zemědělský lihovar příjem          |
|     |             |       |lihovarech se samostatnou    |lihu bez počáteční zásoby a pro        |
|     |             |       |rafinerií, pokud vedou       |rafinerii celkové vydání               |
|     |             |       |oba tyto provozy             |lihu bez konečné zásoby                |
|     |             |       |samostatný záznam a mezi     |                                       |
|     |             |       |těmito provozy nedochází     |                                       |
|     |             |       |k přepravě lihu, ale pouze   |                                       |
|     |             |       |k evidenčnímu převodu lihu   |                                       |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |0,05   |manipulace v jiných než      |celkový příjem lihu bez                |
|     |             |       |zemědělských a ovocných      |počáteční zásoby a celkové             |
|     |             |       |lihovarech s výjimkou        |vydání lihu bez konečné zásoby         |
|     |             |       |pěstitelských pálenic        |                                       |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |0,05   |manipulace v likérkách a u   |celkové množství lihu obsaženého       |
|     |             |       |ostatních zpracovatelů lihu  |ve výrobcích předaných na sklad        |
|     |             |       |                                     |hotových výrobků                       |
+-----+-------------+-------+-----------------------------+-------------------- -------------------+
|3    |Skladovací   |0,10   |skladování lihu a polotovarů |evidované množství lihu na             |
|     |             |       |v jiných než dřevěných       |zásobě výrobce a zpracovatele          |
|     |             |       |nádobách                     |lihu a evidované množství lihu na      |
|     |             |       |                             |zásobách státních hmotných rezerv      |
|     |             |0,20   |skladování polotovarů v      |k poslednímu dni kalendářního          |
|     |             |       |dřevěných nádobách o obsahu  |měsíce, přičemž do základu není        |
|     |             |       |více než 300 litrů           |dovoleno započítávat zásoby lihu       |
|     |             |       |                             |a množství lihu v hotových výrobcích   |
|     |             |0,35   |skladování polotovarů v      |stočených do expedičních nebo          |
|     |             |       |dřevěných nádobách o         |spotřebitelských obalů                 |
|     |             |       |obsahu nejvýše 300 litrů     |                                       |
+-----+-------------+-------+-----------------------------+-------------------- -------------------+
|6    |Při          |3,60   |výroba materiálu             |celková spotřeba lihu                  |
|     |zpracování   |       |                             |použitého na výrobu macerátů           |
|     |lihu         |       |                             |                                       |
|     |             |1,30   |výroba průtahových destilátů |množství lihu použitého ve             |
|     |             |       |                             |výrobě průtahového destilátu           |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |3,00   |staření lihovin a ovocných   |množství lihovin a ovocných a jiných   |
|     |             |       |a jiných destilátů           |destilátů (polotovarů), u kterých      |
|     |             |       |(polotovarů) jinými          |bylo podle stanoveného                 |
|     |             |       |fyzikálními nebo chemickými  |technologického postupu provedeno      |
|     |             |       |metodami nebo vymazováním,   |umělé staření některou z fyzikálních   |
|     |             |       |při kterém byl oddělen       |nebo chemických metod nebo u kterých   |
|     |             |       |vymrazený podíl              |byla provedena technologická úprava    |
|     |             |       |                             |vymrazování podle stanoveného          |
|     |             |       |                             |technologického postupu s následným    |
|     |             |       |                             |oddělením vymrazeného podílu           |
+-----+-------------+-------+-----------------------------+-------------------- -------------------+
|     |             |1,80   |výroba sladové whisky        |množství lihu obsaženého               |
|     |             |       |                             |v polotovaru určeném k výrobě          |
|     |             |       |                             |sladové whisky                         |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |0,90   |výroba konzumního lihu 80%   |množství lihu použitého k výrobě       |
|     |             |       |                             |polotovaru konzumního lihu 80%         |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |1,00   |filtrace lihu přes aktivní   |množství lihu použitého k provedení    |
|     |             |       |uhlí, karbonifikace a jiné   |technologickým postupem určené         |
|     |             |       |fyzikální nebo chemické      |úpravě lihu některou ze                |
|     |             |       |úpravy lihu                  |specifikovaných metod                  |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |3,60   |čiření lihu bentonitem s     |množství lihu, u kterého bylo podle    |
|     |             |       |následnou filtrací           |technologického postupu provedeno      |
|     |             |       |                             |čiření bentonitem s následnou          |
|     |             |       |                             |filtrací                               |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |0,30   |scelování destilátů          |množství lihu obsaženého               |
|     |             |       |                             |v destilátech, u kterých byla          |
|     |             |       |                             |provedena technologická úprava         |
|     |             |       |                             |egalizace scelováním různých           |
|     |             |       |                             |destilátů                              |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |1,60   |výroba emulzních likérů      |množství lihu použitého k výrobě       |
|     |             |       |                             |emulzních likérů                       |
|     |             |       |                             |                                       |
|     |             |1,00   |výroba lihovin s výjimkou    |množství lihu použitého k výrobě       |
|     |             |       |emulzních likérů a výroba    |lihovin, s výjimkou emulzních likérů,  |
|     |             |       |jiných výrobků obsahujících  |a množství lihu použitého k výrobě     |
|     |             |       |líh                          |jiných výrobků obsahujících líh".      |
+-----+-------------+-------+-----------------------------+-------------------- -------------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.