Odstavec předpisu 55/1999 Sb.
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Příl.9

Příl.9
Koeficient K
3
pro výpočet škody ze snížení kvality lesního porostu způsobené mechanickým poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří nebo soustřeďováním dříví apod.
----------------------------------------------------------------
Nástup                     Bonitní stupeň (RVB)                                 
škody      -----------------------------------------------------
ve věku     1     2     3     4     5     6     7     8     9    
----------------------------------------------------------------
do 29      0,40  0,41  0,44  0,43  0,41  0,39  0,39  0,33  0,36 
----------------------------------------------------------------
30 - 39    0,39  0,40  0,43  0,42  0,40  0,38  0,38  0,32  0,35 
----------------------------------------------------------------
40 - 49    0,38  0,39  0,42  0,41  0,39  0,36  0,37  0,31  0,34 
----------------------------------------------------------------
50 - 59    0,37  0,38  0,41  0,40  0,38  0,34  0,35  0,30  0,33 
----------------------------------------------------------------
60 - 69    0,35  0,36  0,39  0,38  0,36  0,33  0,32  0,27  0,32 
----------------------------------------------------------------
70 - 79    0,34  0,35  0,38  0,37  0,35  0,32  0,31  0,25  0,30 
----------------------------------------------------------------
80 - 89    0,32  0,33  0,36  0,36  0,34  0,31  0,30  0,24  0,29 
----------------------------------------------------------------
90 - 99    0,30  0,31  0,34  0,33  0,31  0,27  0,26  0,20  0,23 
----------------------------------------------------------------
100 a více 0,27  0,28  0,31  0,31  0,28  0,24  0,23  0,15  0,17 
----------------------------------------------------------------
 
Tabulka platí pro skupinu dřevin smrk. Pro ostatní skupiny dřevin
se koeficient K
3
stanoví přiměřeně.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.