Odstavec předpisu 335/1997 Sb.
Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Příl.3

Příl.3
Požadavky na jakost ovocných vín, ostatních vín a medoviny
Tabulka 1

Smyslové požadavky

                     vzhled          barva        vůně a chuť
-----------------------------------------------------------------
 ovocná vína a   čirý, jiskrný   odpovídající     harmonická u
ostatní ovocná                  šťávě použitého    dezertních
   vína mimo                      druhu ovoce      kořeněných
 ovocných vín                                      ovlivněná
   sladových                                    použitým kořením
  medovina a     čirý, jiskrný,   zlatohnědá       harmonická
 sladová vína      přípustná
                  opalescence
Tabulka 2

Chemické požadavky
+-------------+-------------+---------+-------------+
|druh vína    |    obsah    |  obsah  |obsah cukru v|
|             | ethanolu v %|těkavých |     g/l     |
|             |  objemových |kyselin  |             |
|             |             |(x) v g/l|             |
|             |             |nejvýše  |             |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína  |nejméně 10   |   1,3   |nejvýše 20   |
|   stolní    |             |         |             |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína  |nejméně 11   |   1,3   |více než 20, |
|polosladká   |             |         |nejvýše 80   |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína  |nejméně 14   |   1,3   |více než 80  |
|  dezertní   |             |         |             |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína  |nejméně 14   |   1,3   |     x       |
|  dezertní   |             |         |             |
|  kořeněná   |             |         |             |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína  |nejvýše 20   |   1,7   |     x       |
|  likérová   |             |         |             |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína  |nejvýše 12   |   1,3   |     x       |
|  perlivá    |             |         |             |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|cidry a perry|nejméně 1,2  |   1,4   |     x       |
|             |a nejvýše 8,5|         |             |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|sladové      |nejméně 13,5 |   1,3   |55, odchylka |
|             |             |         |    +/-5     |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|bylinné      |nejméně 14   |   1,7   |nejvýše 120  |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|medovina     |nejméně 10   |   1,6   |nejméně 40   |
+-------------+-------------+---------+-------------+
Tabulka 3

Množství ovocné šťávy v ovocných vínech z jednoho druhu ovoce

  ovocné víno         druh ovoce        množství ovocné šťávy
                                         v litrech  na 1000 l
                                           výrobku nejméně
--------------------------------------------------------------
   rybízové              rybíz                   300
   třešňové             třešně                   700
    višňové              višně                   550
   jablečné             jablka                   600
   hruškové             hrušky                   800
    šípkové              šípky                   700
   borůvkové            borůvky                  500

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.