Odstavec předpisu 335/1997 Sb.
Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Příl.1

Příl.1
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary, ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu
Tabulka 1
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary
   +----------------------------------------------+----------------------+
   |                                              | Minimální obsah      |
   |                                              | šťávy, dřeně nebo    |
   | Ovocné nektary vyrobené z                    | jejich směsi (%      |
   |                                              | objemové konečného   |
   |                                              | výrobku)             |
   +----------------------------------------------+----------------------+
   | I. Ovoce s kyselou šťávou nevhodnou k přímé spotřebě                |
   |---------------------------------------------------------------------|
   | Maracuja (plody mučenky)                     | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Quito naranjillo                             | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Černý rybíz                                  | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Bílý rybíz                                   | 25                           |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Červený rybíz                                | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Angrešt                                      | 30                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Rakytník                                     | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Trnky                                        | 30                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Slívy                                        | 30                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Švestky                                      | 30                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Jeřabiny                                     | 30                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Šípky                                        | 40                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Višně                                        | 35                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Třešně                                       | 40                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Borůvky                                      | 40                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Bezinky                                      | 50                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Maliny                                       | 40                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Meruňky                                      | 40                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Jahody                                       | 40                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Ostružiny                                    | 40                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Brusinky                                     | 30                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Kdoule                                       | 50                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Citrony a limety                             | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Jiné ovoce této kategorie                    | 25                   |
   +----------------------------------------------+----------------------+
   | II. Ovoce s nízkým obsahem kyselin nebo s vysokým podílem dřeně či  |
   | aromatických látek, se šťávou nevhodnou k přímé spotřebě            |
   +----------------------------------------------+----------------------+
   | Mango                                        | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Banány                                       | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Guava                                        | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Papája                                       | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Liči                                         | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Azerola (neapolské mišpule)                  | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Plod láhevníku (Annona musricata, anona      | 25                   |
   | ostnitá)                                     |                      |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Plod láhevníku (Annona reticulata, anona     | 25                   |
   | síťovaná)                                    |                      |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Cukrová jablka (Annona cheimola, anona       | 25                   |
   | čerimoja)                                    |                      |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Granátová jablka                             | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Plody akašu (Anacardium occidentale,         | 25                   |
   | ledvinovník západní)                         |                      |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Španělské švestky (mombín)                   | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Umbu                                         | 25                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Jiné ovoce této kategorie                    | 25                   |
   +----------------------------------------------+----------------------+
   | III. Ovoce se šťávou vhodnou k přímé spotřebě                       |
   +----------------------------------------------+----------------------+
   | Jablka                                       | 50                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Hrušky                                       | 50                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Broskve                                      | 50                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Citrusové plody s výjimkou citronů a limet   | 50                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Ananas                                       | 50                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Rajčata                                      | 50                   |
   |----------------------------------------------+----------------------|
   | Jiné ovoce této kategorie                    | 50                   |
   +----------------------------------------------+----------------------+

Tabulka 2
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu
   +--------------------+------------------------+----------------------+
   |                    |                        | Minimální hodnota ve |
   |                    |                        | stupních Brixe pro   |
   | Obecný název ovoce | Botanický název ovoce  | ředěnou ovocnou      |
   |                    |                        | šťávu a ředěné       |
   |                    |                        | ovocné dřeně         |
   +--------------------+------------------------+----------------------+
   | Jablka (*)         | Malus domestica Borkh. | 11,2                 |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Meruňky (**)       | Prunus armeniaca L.    | 11,2                 |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Banány (**)        | Musa x paradisiaca L.  | 21,0                 |
   |                    | (s výjimkou plantejnů) |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Černý rybíz (*)    | Ribes nigrum L.        | 11,0                 |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   |                    | Vitis vinifera L. nebo |                      |
   | Hroznové víno (*)  | hybridy Vitis labrusca | 15,9                 |
   |                    | L. nebo hybridy        |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Grapefruity (*)    | Citrus x paradisi      | 10,0                 |
   |                    | Macfad.                |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Kvajáva (**)       | Psidium guajava L.     | 8,5                  |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Citrony (*)        | Citrus limon (L.)      | 8,0                  |
   |                    | Burm.f.                |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Mango (**)         | Mangifera indica L.    | 13,5                 |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Pomeranče (*)      | Citrus sinensis (L.)   | 11,2                 |
   |                    | Osbeck                 |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Plody mučenky (*)  | Passiflora edulis Sims | 12,0                 |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Broskve (**)       | Prunus persica (L.)    | 10,0                 |
   |                    | Batsch var. persica    |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Hrušky (**)        | Pyrus communis L.      | 11,9                 |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Ananas (*)         | Ananas comosus (L.)    | 12,8                 |
   |                    | Merr.                          |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Maliny (*)         | Rubus idaeus L.        | 7,0                  |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Višně (*)          | Prunus cerasus L.      | 13,5                 |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Jahody (*)         | Fragaria x ananassa    | 7,0                  |
   |                    | Duch.                  |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Rajčata (*)        | Lycopersicon           | 5,0                  |
   |                    | esculentum,  Mill.     |                      |
   |--------------------+------------------------+----------------------|
   | Mandarinky (*)     | Citrus reticulata      | 11,2                 |
   |                    | Blanco                 |                      |
   +--------------------+------------------------+----------------------+
Poznámka:
Pro produkty označené hvězdičkou (*), které jsou vyráběny jako šťáva, se minimální relativní hustota určuje v poměru k hustotě vody při 20/20 °C. Pro produkty označené dvěma hvězdičkami (**), které jsou vyráběny jako dřeň, se určuje pouze minimální nekorigovaná hodnota Brix (bez korekce kyselosti).
*) Při výrobě nektarů z těchto druhů ovoce je použití přírodních sladidel, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, dále medu nebo sladidel povinné.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.