Odstavec předpisu 83/1996 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Příl.4

Příloha 4
RÁMCOVÉ VYMEZENÍ CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ
         

+-------------------------+----+----------------------------+------------------ -----------------------+
|Cílový hospodářský soubor|Kat.|Typologická skladba cílových|Druhová skladba porostů  4)              |
|           1)            |lesů|   hospodářských souborů    +-----------------------------------------+
+----+--------------------+    |(soubory lesních typů)   3) |Dřeviny                                  |
|Čís.|Cílové hospodářství | 2) +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|ozn.|                    |    |   základní  | alternativní |základní|   meliorační a   | přimíšené a |
|    |                    |    |     SLT     |     SLT      |   5)   |    zpevňující    | vtroušené   |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 13 |Hospodářství        |    |0M, 0K       |0Q, 0P, 0O, 0C|BO      |BK,DB,JŘ,JD,DBČ,BŘ| SM,MD,VJ    |
|    |přirozených borových| 1,3+-------------+              +--------+------------------+-------------+
|    |stanovišť           |    |1M           |              |BO      |DB,BŘ,HB,LP,JD,DBČ| MD,SM,VJ    |
|    |                    |    +-------------+              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |0N           |              |BO se SM|BK,BŘ,DB,JD       | VJ          |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 19 |Hospodářství        | -"-|1L, 2L       |(3L, 5L)      |DB, TP, |LP,JV,JL,HB,BB,   | OS,VR,OLL,  |
|    |lužních             |    |             |              |OŘČ     |BŘK,DB            | SM,JS,JSÚ   |
|    |stanovišť           |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |1U           |              |DB, TP  |JL,LP,OLL,VR,OS,DB| JS,JSÚ      |
|    |                    |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |3U           |              |JS s DB |BK,JV,JL,LP,JD,   | SM          |
|    |                    |    |             |              |        |OLL,DB            |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 21 |Hospodářství        | -"-|1N, 2N       |1C, 2C, (3C), |BO      |BK,DB,LP,HB,JD,BŘ | MD          |
|    |exponovaných        |    |             |chudé typy 3N,|        |                  |             |
|    |stanovišť           |    |             |4N, exponované+--------+------------------+-------------+
|    |nižších poloh       |    |             |typy          |DB      |BK,LP,HB,BŘ,JD,DB | MD,BO,JS    |
|    |                    |    |             |2M,2K,3M,4M   |        |                  |             |
|    |                    |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |1A, 2A       |expon. typy   |BO      |BK,LP,JV,HB,JS,JD,| MD,BŘ       |
|    |                    |    |             |2S, 2B, 2D    |        |BŘK,BB,TS,DB      |             |
|    |                    |    |             |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |DB      |BK,LP,JV,HB,JS,JL,| MD,BO       |
|    |                    |    |             |              |        |JD,BŘK,BB,TS,DB   |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 23 |Hospodářství        | -"-|1K,2K,1I,2I, |chudší typy   |BO      |BK,DB,LP,HB,JD,BŘ,| MD,DBČ      |
|    |kyselých            |    |2M,3M,4M     |1S,2S,3K,3I   |        |DG                |             |
|    |stanovišť           |    |(kromě       |- (5M)(1C,2C, +--------+------------------+-------------+
|    |nižších poloh       |    |exponovaných |3C)           |DB      |BK,LP,HB,JD,DB    | MD,BO,BŘ    |
|    |                    |    |typů)        |              |        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 25 |Hospodářství        | -"-|1H,2H,1B,2B, |bohatší typy  |DB      |BK,LP,HB,JV,JS,JL,| MD,BO,OLL,  |
|    |živných             |    |1D,2D (kromě |1S, 2S        |        |JD,JDO,TŘ,BŘK,BB, | OS,DG       |
|    |stanovišť           |    |exponovaných |              |        |DB                |             |
|    |nižších poloh       |    |typů)        |              |        |                  |             |
|    |                    |    |1W,2W,1V,2V, |              |        |                  |             |
|    |                    |    |1O,2O        |              |        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 27 |Hospodářství        | -"-|1P,2P,1Q,2Q, |3P,5Q (0P,0Q, |BO      |BK,DB,BŘ,JD,OS    | MD,SM,VJ    |
|    |oglejených chudých  |    |3Q,4Q        |0O)           +--------+------------------+-------------+
|    |stanovišť nižších   |    |             |              |DB      |BK,BŘ,JD,OS,DB    | BO,MD,SM    |
|    |a středních poloh   |    |             |              |        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 29 |Hospodářství        | -"-|1T           |              |OLL     |DB,BŘ,OLL         | OS,BO,SM    |
|    |olšových stanovišť  |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |na podmáčených      |    |1G           |              |OLL     |OLL,VR            | JS,SM,OS    |
|    |půdách              |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |3L, 5L        |OLL s JS|JV,OLL            | SM          |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 31 |Hospodářství        | -"-|3C,4C,5C     |              |BK      |BK,DB,LP,JD,HB,JV,| BO,MD,JS    |
|    |vysychavých a       |    |             |              |        |BŘK,TŘ            |             |
|    |sušších acerózních a|    |             |              +--------+------------------+-------------+
|    |bazických stanovišť |    |             |              |BO      |BK,DB,LP,JD,HB    | MD,JV,JS,BOČ|
|    |středních poloh     |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |sušší typy 3A,|BK      |BK,DB,LP,JV,JS,JL,| MD,BO       |
|    |                    |    |             |4A,5A expon.  |        |JD,HB,BŘK,TŘ      |             |
|    |                    |    |             |typy 3W,4W,5W |        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 35 |Hospodářství živných| -"-|3W,4W        |5W            |BK      |BK,DB,JV,JS,LP,JD,| MD,BO       |
|    |bazických stanovišť |    |             |              |        |JL,HB,BŘK,TŘ      |             |
|    |středních poloh     |    |             |              |        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 39 |Hospodářství chudých| -"-|0T,2T,5T,3T  |chudší typy 0G|BO      |DB,JD,BŘ,OS       | SM,OLL      |
|    |podmáčených         |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |stanovišť nižších až|    |             |3R,5R,(6T)    |SM s BO |BŘ                | OS,OLL      |
|    |vyšších poloh       |    |             |              |        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 41 |Hospodářství        | -"-|3N,4N (kromě |expon. typy   |SM      |BK,JD,LP,DB,DG    | BO,MD,BŘ    |
|    |exponovaných        |    |chudých typů)|3K,4K         +--------+------------------+-------------+
|    |stanovišť           |    |             |              |BO      |BK,DB,LP,JD       | SM,MD       |
|    |středních poloh     |    |             |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |BK      |BK,DB,JD,LP       | SM,MD       |
|    |                    |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |3F,4F        |3A,4A - expon.|SM      |BK,JD,JV,JS,JL,LP,| MD,SM,BO    |
|    |                    |    |             |typy 3S,4S,3B,|        |HB,DG             |             |
|    |                    |    |             |4B,3D,4D      +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |BK      |BK,JD,JV,JS,JL,LP,| MD,SM       |
|    |                    |    |             |              |        |HB                |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 43 |Hospodářství        | -"-|3K,4K,3I,4I  |chudší typy   |SM      |BK,JD,LP,DB,HB,DG | BO,MD,BŘ,VJ |
|    |kyselých stanovišť  |    |(kromě expon.|3S,4S - 5M,   +--------+------------------+-------------+
|    |středních poloh     |    |a chudších   |5K,5I         |BO      |BK,LP,DB,JD,HB    | SM,MD,BŘ,VJ |
|    |                    |    |typů)        |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |BK      |BK,DB,LP,HB,JD    | SM,BO,MD    |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 45 |Hospodářství        | -"-|3S,4S (kromě |5W            |SM      |BK,JD,LP,JV,JS,JL,| MD,BO,OS,DG |
|    |živných stanovišť   |    |expon. a             |              |        |DB,JDO,HB,TŘ      |             |
|    |středních poloh     |    |chudších     |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |typů), 3B,4B,|              |BK      |BK,DB,JD,LP,JV,JS,| SM,MD,DG    |
|    |                    |    |3D,4D (kromě |              |        |JL,HB,TŘ,JDO      |             |
|    |                    |    |expon. typů),|              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |3H,4H        |              |DB      |BK,LP,JD,JV,JS,JL,| SM,MD,BO,DG |
|    |                    |    |             |              |        |HB,TŘ,JDO         |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 47 |Hospodářství        | -"-|3V,4V (kromě |              |SM      |BK,JD,DB,LP,JV,JS,| MD,OS,OLL   |
|    |oglejených          |    |podmáčených  |              |        |JL,JDO,HB         |             |
|    |stanovišť           |    |typů), 3O    |              +--------+------------------+-------------+
|    |středních poloh     |    |             |              |DB      |BK,LP,HB,JV,JS,JL,| SM,MD       |
|    |                    |    |             |              |        |JD                |             |
|    |                    |    |             |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |BK      |BK,DB,JD,LP,JV,JS,| SM,MD       |
|    |                    |    |             |              |        |JL,HB             |             |
|    |                    |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |4O,4P        |(3P)          |SM      |BK,JD,DB,LP,OS,JDO| BO,MD,BŘ,OLL|
|    |                    |    |             |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |BO      |BK,DB,JD,LP,BŘ,OS | SM,MD       |
|    |                    |    |             |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |DB      |BK,JD,LP          | SM,BO,MD,BŘ,|
|    |                    |    |             |              |        |                  | OS          |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 51 |Hospodářství        | -"-|5N,6N        |expon. typy   |SM      |BK,JD,JV,LP,DG    | MD,BO,BŘ,JŘ |
|    |exponovaných        |    |             |5M,6M,5K,6K   +--------+------------------+-------------+
|    |stanovišť           |    |             |              |BK      |BK,JD,JV,LP,DG    | SM,MD       |
|    |vyšších poloh       |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |5F,6F,5A,6A  |expon. typy   |SM      |BK,JD,JV,JS,JL,LP,| MD          |
|    |                    |    |             |5S,6S,5B,6B,  |        |DG                |             |
|    |                    |    |             |5D,6D         +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |BK      |BK,JD,JV,JS,JL,LP | SM,MD       |
|    |                    |    |             +--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |5U            |JV s JS |BK,JL,LP,JD,JV    | SM,OLL      |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 53 |Hospodářství        | -"-|5K,6K,5I,6I, |              |SM      |BK,JD,LP,DG       | BO,MD,BŘ,JŘ,|
|    |kyselých stanovišť  |    |6M (kromě    |              |        |                  | JV          |
|    |vyšších poloh       |    |expon. typů) |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |BK      |BK,JD,LP,DG       | SM,MD,BŘ,JV |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 55 |Hospodářství        | -"-|5S,6S,5B,6B, |(5W),(5U)     |SM      |BK,JD,JV,JL,LP,JS,| MD,JŘ,DG    |
|    |živných stanovišť   |    |5D,6D (kromě |              |        |JDO,TŘ            |             |
|    |vyšších poloh       |    |expon. typů) |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |- 5H,6H      |              |BK      |BK,JD,JV,JL,LP,JS,| SM,MD,DG    |
|    |                    |    |             |              |        |JDO               |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 57 |Hospodářství        | -"-|5V,6V (kromě |              |SM      |BK,JD,JV,JS,JL,LP,| MD,OL,BŘ,OS |
|    |oglejených          |    |podmáčených  |              |        |JDO               |             |
|    |stanovišť           |    |typů)        |              +--------+------------------+-------------+
|    |vyšších poloh       |    |             |              |BK      |BK,JD,JV,JS,JL,LP,| SM,MD       |
|    |                    |    |             |              |        |JDO               |             |
|    |                    |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |5O,6O,5P,6P, |(5Q)          |SM      |BK,JD,JDO,BŘ,OS   | BO,MD,OLL,JŘ|
|    |                    |    |6Q           |              +--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |              |SM s BO |BK,JD,BŘ,OS,JDO   | MD,OLL,JŘ   |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 59 |Hospodářství        | -"-|2G,3G,4G     |podmáčené typy|SM      |BK,JD,DB,JV,LP,   | BO,BŘ       |
|    |podmáčených         |    |             |3V,4V         |        |OLL,OS            |             |
|    |stanovišť středních |    |             |              +--------+------------------+-------------+
|    |a vyšších poloh     |    |             |              |DB      |BK,JD,JV,LP,DB    | SM,BO,OLL,  |
|    |                    |    |             |              |        |                  | BŘ,OS       |
|    |                    |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |5G           |6G, podmáčené |SM      |BK,JD,JV,OLL,OS   | BŘ          |
|    |                    |    |             |typy 5V,6V    |        |                  |             |
|    |                    |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |             |bohaté typy 0G|SM s BO |JD,DB,BŘ,OLL,OS   |             |
|    |                    |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |                    |    |4R           |(3R,5R,6R)    |SM      |BŘ,JD             | BO,OLL      |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 71 |Hospodářství        | -"-|7N,7F        |expon. typy   |SM      |BK,JD,JV,JŘ       | BO,BŘ       |
|    |exponovaných        |    |             |7M,7K,7S (8N, |        |                  |             |
|    |stanovišť           |    |             |8F,8A), expon.|        |                  |             |
|    |horských poloh      |    |             |typy 8M,8K,8S)|        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 73 |Hospodářství        | -"-|7M,7K (kromě |(8M,8K)       |SM      |BK,JD,JŘ          | BO,BŘ       |
|    |kyselých stanovišť  |    |expon. typů) |              |        |                  |             |
|    |horských poloh      |    |             |              |        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 75 |Hospodářství        | -"-|7S,7B (kromě |(8S)          |SM      |BK,JD,JV,JŘ       | BŘ          |
|    |živných stanovišť   |    |expon. typů) |              |        |                  |             |
|    |horských poloh      |    |             |              |        |                  |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 77 |Hospodářství        | -"-|7V,7O,7P,7Q  |              |SM      |BK,JD,JV,BŘ,JŘ    | BO          |
|    |oglejených stanovišť|    +-------------+              +--------+------------------+-------------+
|    |horských poloh      |    |8V,(8O,8P)   |              |SM      |JD,JŘ             |             |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+
| 79 |Hospodářství        | -"-|(6T),7T,7G   |(6G), podmáč. |SM      |JD,JŘ             | BO,BŘ       |
|    |podmáčených         |    |             |typy 7V,8V    |        |                  |             |
|    |stanovišť           |    +-------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|    |horských poloh      |    |8Q,8T,8G,7R  |6R            |SM      |BŘ,JŘ,JD          | BO          |
+----+--------------------+----+-------------+--------------+--------+--------- ---------+-------------+

         RÁMCOVÉ VYMEZENÍ CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ

+------------------+----+-------------------------------+---------------------- -----------------------+
|Cílový hospodářský|Kat.| Typologická skladba cílových  |Druhová skladba porostů  4)                  |
|    soubor  1)    |lesů|    hospodářských souborů      +---------------------------------------------+
+----+-------------+    | (soubory lesních typů)   3)   |Dřeviny                                      |
|Čís.| Název       | 2) +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|ozn.|             |    |Symbol| Název                  |základní|      meliorační a      |přimíšené a|
|    |             |    |      |                        |   5)   |       zpevňující       | vtroušené |
+----+-------------+----+------+------------------------+--------+-------------         -----------+-----------+
| 01 |Mimořádně    | 2,3|0X    |dealpinský bor          |BO      |BK,DB,HB,LP,DBP,BŘK,MK, |           |
|    |nepříznivá   |    |      |                        |        |BB                      |           |
|    |stanoviště   |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |0Z    |reliktní bor            |BO      |BK,BŘ,DB,JD             | SM        |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |0Y,0N |roklinový bor,          |BO se SM|BK,BŘ,JD,DB             |           |
|    |             |    |(extr)|smrkový bor             |        |                        |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |0C    |hadcový bor             |BO      |BK,DB,JD,BŘ             | SM        |
|    |             |    |(extr)|                        |        |                        |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |0M,0Q |chudý (dubový) bor,     |BO      |BŘ,DB,JD                | SM        |
|    |             |    |(extr)|chudý jedlo(dubový) bor |        |                        |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |1X    |dřínová doubrava        |DB,DBP  |DB,DBP,HB,LP,BB,BŘK,MK, |           |
|    |             |    |      |                        |        |BŘ,JV,JS,JL             |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |2X    |dřínová doubrava s bukem|DB      |BK,DB,HB,LP,JV,JS,JL,BŘK| BO        |
|    |             |    |      |                        |        |MK,BB,TS                |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |3X,4X |dřínová bučina,         |BK      |BK,DB,LP,HB,JV,JS,JL,JD,|           |
|    |             |    |      |dealpinská bučina       |        |BŘK,MK,BB,TS            |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |1Z    |zakrslá doubrava,       |DB      |DB,HB,LP,BŘ,BŘK,MK      | BO        |
|    |             |    |      |zakrslá habrová doubrava|        |                        |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |2Z    |zakrslá buková doubrava |DB      |BK,DB,LP,BŘ,HB          | BO        |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |3Z,4Z,|zakrslé a skeletové     |BK,BO   |BK,DB,JD,BŘ             | BO,SM     |
|    |             |    |3Y,4Y |dubové bučiny a bučiny  |        |                        |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |5Z,6Z,|zakrslé a skeletové     |BK,SM   |BK,JD,BŘ,JŘ,JV          | BO        |
|    |             |    |5Y,6Y |jedlové a smrkové bučiny|        |                        |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |7Z,7Y |zakrslé a skeletové     |SM      |BK,JD,BŘ,JŘ             | BO        |
|    |             |    |      |bukové smrčiny          |        |                        |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |8Y    |skeletové smrčiny       |SM      |BŘ, JŘ                  |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |1J    |habrová javořina        |DB s JV |DB,JV,HB,LP,JL,BŘK,MK,  |           |
|    |             |    |      |                        |        |BB,TS,TŘ,JS             |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |3J    |lipová javořina         |BK s JV |BK,JV,LP,DB,HB,JS,JL,   | SM        |
|    |             |    |      |                        |        |BŘK,MK,TS               |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |5J    |suťová javořina         |BK s JV |BK,JV,JD,JL,LP,JS       | SM        |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |6L    |luh olše šedé           |OLŠ     |BK,OLŠ,JV,JS,OLL,JD     | SM        |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |0R    |rašelinný bor           |BO      |BŘP,BL                  | SM        |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |0R    |blatkový bor            |BL      |BŘP, KLEČ               | BO        |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |8R    |vrchovištní smrčina     |SM      |KLEČ,BŘP,JŘ             |           |
|    |             |    +------+------------------------+--------+------------------------+-----------+
|    |             |    |9R    |vrchovištní kleč        |KLEČ    |BŘP,JŘ                  | BO,SM     |
+----+-------------+----+------+------------------------+--------+------------- -----------+-----------+

                        +------+------------------------+
                        |Základ| Alternativní           |
+----+-------------+----+------+------------------------+--------+------------- -----------+-----------+
| 02 |Vysokohorské | -"-|8Z    |8N,8F,8A,8M,8K,8S       |SM      |BK,JŘ,BŘ,JV             |           |
|    |lesy pod     |    |      |(včetně exp. typů)      |        |                        |           |
|    |hranicí      |    |      |                        |        |                        |           |
|    |stromové     |    |      |                        |        |                        |           |
|    |vegetace     |    |      |                        |        |                        |           |
+----+-------------+----+------+------------------------+--------+------------- -----------+-----------+
| 03 |Lesy         | -"-|9K    |                        |SM s KOS|JŘ                      |           |
|    |v klečovém   |    +------+                        +--------+------------------------+-----------+
|    |lesním       |    |9Z    |                        |KOS     |JŘ                      | SM        |
|    |vegetačním   |    |      |                        |        |                        |           |
|    |stupni       |    |      |                        |        |                        |           |
+----+-------------+----+------+------------------------+--------+------------- -----------+-----------+

RÁMCOVÉ VYMEZENÍ CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ

Vysvětlivky:

1) Cílové hospodářské soubory  jsou tvořeny hospodářsky příbuznými
soubory lesních  typů nebo jejich částmi.  V takto vymezeném rámci
jsou  dány  předpoklady  pro   obdobné  hospodaření  a  zpracování
rámcových   hospodářských  opatření.   V  cílových   hospodářských
souborech jsou odlišeny hlavní porostní typy.
2) Kategorie lesů: 1  - lesy hospodářské (§ 9),  2 - lesy ochranné
(§ 7), 3 - lesy zvláštního určení (§ 8).
3) Soubory lesních  typů podle přílohy  č. 4 jsou  vymezeny lesním
vegetačním stupněm a edafickou  kategorií. Do souborů lesních typů
se  sdružují  lesní  typy   jako  nejnižší  jednotky  diferenciace
růstových   podmínek  charakterizované   půdními  a   klimatickými
vlastnostmi,  kombinací druhů  příslušné fytocenosy  a potenciální
bonitou  dřevin. Zařazení  porostů  o lesních typů  je uvedeno  v
lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově.
4) Doporučená  cílová   druhová  skladba  dřevin   v  mýtním  věku
diferencovaná  dle  cílových  hospodářských  souborů,  která  je z
hlediska  zabezpečení  produkčních  i  mimoprodukčních funkcí lesů
optimální;  v rámci přírodní lesní oblasti  ji upřesní zpracovatel
oblastních  plánů.  Názvy  dřevin   jsou  uvedeny  zkratkami  (viz
tabulka).

Vědecké a české názvy k použitým zkratkám dřevin

+-----------------------------------+---------------------------+-------+
| Vědecký název                     | Český název               |Zkratka|
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Abies      |alba Mill.             |Jedle    |bělokorá         | JD    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |grandis Lindl.         |         |obrovská         | JDO   |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Acer       |campestre L.           |Javor    |babyka           | BB    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |platanoides L.         |         |mléč             | JV    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |pseudoplatanus L.      |         |klen             | JV    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Alnus      |glutinosa (L.) Gaertner|Olše     |lepkavá          | OLL   |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |incana (L.) Moench     |         |šedá             | OLŠ   |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Betula     |pendula Roth.          |Bříza    |bělokorá         | BŘ    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |pubescens Ehth.        |         |pýřitá                   | BŘP   |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Carpinus   |betulus L.             |Habr     |obecný           | HB    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Cerasus    |avium (L.) Moench      |Třešeň   |ptačí            | TŘ    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Fagus      |silvatica L.           |Buk      |lesní            | BK    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Fraxinus   |excelsior L.           |Jasan    |ztepilý          | JS    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |angustifolia Vahl.     |         |úzkolistý        | JSÚ   |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Juglans    |nigra L.               |Ořešák   |černý            | OŘČ   |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Larix      |decidua Mill.          |Modřín   |opadavý          | MD    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Picea      |abies (L.) Karsten     |Smrk     |ztepilý          | SM    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Pinus      |mugo Turra *)          |Borovice |kleč, kosodřevina| KOS   |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |nigra Arnold           |         |černá            | BOČ   |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |sylvestris L.          |         |lesní            | BO    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |strobus L.             |         |vejmutovka       | VJ    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |rotundata Link.        |         |blatka           | BL    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Populus    |alba L.                |Topol    |bílý             | TP    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |canadensis Moench      |         |kanadský         | TP    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |nigra L.               |         |černý            | TP    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |tremula L.             |         |osika            | OS    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Pseudotsuga|menziesii Franco       |Douglaska|tisolistá        | DG    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Quercus    |petraea Liebl.         |Dub      |zimní            | DB    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |robur L.               |         |letní            | DB    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |pubescens Willd        |         |pýřitý           | DBP   |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |rubra L.               |         |červený          | DBČ   |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Salix      |alba L., fragilis L.   |Vrba     |bílá, křehká     | VR    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Sorbus     |aucuparia L.           |Jeřáb    |ptačí            | JŘ    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |aria (L.) Crantz       |         |muk              | MK    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |torminalis (L.) Crantz |         |břek             | BŘK   |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Taxus      |baccata L.             |Tis      |červený          | TS    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Tilia      |platyphyllos Scop.     |Lípa     |velkolistá       | LP    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |cordata Mill.          |         |malolistá        | LP    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+
|Ulmus      |glabra Hudson          |Jilm     |horský           | JL    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |minor Mill.            |         |habrolistý       | JL    |
|           +-----------------------+         +-----------------+-------+
|           |laevis Pallas          |         |vaz              | JL    |
+-----------+-----------------------+---------+-----------------+-------+

 *) Kříženec Pinus mugo Turra x Pinus rotundata Link. = Pinus
    pseudopumilio (klečová forma) KLEČ
 5) Pokud základní dřevina porostu  plní současně i funkci dřeviny
    meliorační či  zpevňující (např. BK, OLL),  je ve výčtu dřevin
    uvedena v obou sloupcích.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.